**政府采購(gòu)智慧云平臺(tái)電子賣(mài)場(chǎng)
定點(diǎn)競(jìng)價(jià)成交公告
項(xiàng)目名稱(chēng):****修繕工程定點(diǎn)采購(gòu)
項(xiàng)目編號(hào):****
采購(gòu)計(jì)劃編號(hào):NZC2024-A03-XY-08487
本項(xiàng)目于2024-09-30 11:05:30發(fā)布公告,報(bào)價(jià)時(shí)間為2024-10-14 9:00~16:00?,F(xiàn)將本次競(jìng)價(jià)結(jié)果公布如下:
本項(xiàng)目采用的是總價(jià)包干的報(bào)價(jià)方式。
本次定點(diǎn)競(jìng)價(jià)項(xiàng)目采用公開(kāi)邀請(qǐng)的競(jìng)價(jià)方式,共有90家供應(yīng)商參與報(bào)名,其中36家供應(yīng)商提交了報(bào)價(jià),54家供應(yīng)商未提交報(bào)價(jià)。
經(jīng)審核,報(bào)價(jià)有效的供應(yīng)商為13家,報(bào)價(jià)情況如下:
| **** | 297,120.79 | 2024-10-14 13:38:01 |
| ****公司 | 299,916.76 | 2024-10-14 15:27:47 |
| ****公司 | 300,000.00 | 2024-10-14 09:23:32 |
| ******公司 | 308,225.65 | 2024-10-14 15:08:52 |
| ******公司 | 324,010.11 | 2024-10-14 15:25:01 |
| 中藍(lán)建投****公司****公司 | 335,000.00 | 2024-10-14 10:20:55 |
| ******公司****公司 | 335,000.00 | 2024-10-14 15:30:19 |
| ******公司****公司 | 339,846.20 | 2024-10-14 14:26:02 |
| ****公司****公司 | 366,320.43 | 2024-10-14 14:12:59 |
| ******公司 | 374,500.00 | 2024-10-14 11:14:56 |
| ****公司 | 386,329.79 | 2024-10-14 10:13:54 |
| ****公司 | 400,000.00 | 2024-10-14 09:50:16 |
| ******公司 | 443,042.71 | 2024-10-14 10:26:52 |
(先按價(jià)格從低到高,再按報(bào)價(jià)時(shí)間從先到后排序)
經(jīng)審核,23家供應(yīng)商不能實(shí)質(zhì)性響應(yīng)本項(xiàng)目的采購(gòu)需求,具體如下:
| 桃園建筑裝飾****公司 | 沒(méi)有提供資質(zhì)證明文件。 |
| **華****公司 | 沒(méi)有提供資質(zhì)證明文件。 |
| **祥城****公司 | 沒(méi)有提供資質(zhì)證明文件。 |
| 佛****公司 | 沒(méi)有提供資質(zhì)證明文件。 |
| ****公司****公司 | 沒(méi)有提供資質(zhì)證明文件 |
| **超辰****公司 | 沒(méi)有提供總承包資質(zhì)證明材料。 |
| **并榮****公司 | 沒(méi)有提供資質(zhì)證明材料。 |
| 廣****公司 | 沒(méi)有總承包資質(zhì)證明文件。 |
| ******公司 | 沒(méi)有提供總承包資質(zhì)證明文件。 |
| **市錦尚****公司 | 沒(méi)有提供建筑工程總承包資質(zhì)證明文件。 |
| ******公司 | 沒(méi)有提供建筑工程總承包資質(zhì)證明文件。 |
| 粵山****公司 | 沒(méi)有提供建筑工程總承包資質(zhì)證明文件。 |
| ****公司 | 沒(méi)有提供資質(zhì)證明文件 |
| **市****公司 | 沒(méi)有提供建筑裝修裝飾工程專(zhuān)業(yè)承包資質(zhì)證明文件。 |
| ******公司 | 沒(méi)有提供資質(zhì)證明文件 |
| ******公司 | 沒(méi)有提供建筑工程總承包資質(zhì)證明文件。 |
| **市名景****公司 | 沒(méi)有提供建筑工程總承包資質(zhì)證明文件。 |
| ******公司 | 沒(méi)有提供資質(zhì)證明文件 |
| ****公司 | 沒(méi)有提供建筑工程總承包資質(zhì)證明文件。 |
| **市****公司 | 沒(méi)有提供建筑工程總承包資質(zhì)證明文件。 |
| ******公司 | 沒(méi)有提供建筑工程總承包資質(zhì)證明文件。 |
| ******公司 | 沒(méi)有提供資質(zhì)證明文件。 |
| **新達(dá)樂(lè)****公司 | 沒(méi)有提供資質(zhì)證明文件 |
成交供應(yīng)商:****
成交時(shí)間:2024-10-14 16:00:00
成交金額:297,120.79,大寫(xiě)(人民幣):貳拾玖萬(wàn)柒仟壹佰貳拾元柒角玖分整。
| 九樓現(xiàn)狀木地板的拆除和更換;九樓衛(wèi)生間的改造;九樓舊鋁合**窗的拆除與更換;九樓電梯門(mén)廳背景墻拆除與更換;十樓會(huì)議室講臺(tái)改造,十一樓木門(mén)更換,天花吊頂?shù)男迯?fù);墻面修復(fù);水電改造等 | 1 | 項(xiàng) | **** | 297,120.79 | |
聯(lián)系方式:黃文清 198****2579
采購(gòu)單位:****
2024年10月23日