****受****的委托,代理湘西州**縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(二0二四年,新增建設(shè)、改造提升)第四標(biāo)段施工招標(biāo),2024年10月10日9時00分(**時間)在湘西州公共**交易網(wǎng)不見面開標(biāo)系統(tǒng)進行了公開開標(biāo),在湘西****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局及相關(guān)部門監(jiān)督下,****委員會按照招標(biāo)文件確定的評標(biāo)原則和評標(biāo)辦法進行了細致的評審,并推薦本項目中標(biāo)候選人排名如下:
中標(biāo)候選人信息表
| 中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
| 中標(biāo)候選人名稱 | **** | ****公司 | ******公司 | |
| 工期(日歷天) | 120 | 120 | 120 | |
| 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合《**省高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)地方標(biāo)準(zhǔn)》(DB43/T876.1-2014),驗收合格。 | 符合《**省高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)地方標(biāo)準(zhǔn)》(DB43/T876.1-2014),驗收合格。 | 符合《**省高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)地方標(biāo)準(zhǔn)》(DB43/T876.1-2014),驗收合格。 | |
| 投標(biāo)報價(元) | ****531.25 | ****786.53 | ****979.16 | |
| 詳細評審得分情況 | 總分 | 99.92 | 99.88 | 99.72 |
| 項目管理機構(gòu) | 15 | 15 | 15 | |
| 信譽等其他評分因素 | 15 | 15 | 15 | |
| 投標(biāo)報價 | 69.92 | 69.88 | 69.72 | |
| 投標(biāo)人加分 | 類似業(yè)績 | 1. 2022年**市**區(qū)張山子鎮(zhèn)1.1萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(二標(biāo)段); 2. 2023年**市**區(qū)泥溝鎮(zhèn)1萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)示范項目(改造提升)三標(biāo)段 | 1. ****開發(fā)區(qū)(塹南村、品建村、上湖村)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)工程(上級資金)施工; 2. 2022年度**市**區(qū)草堰鎮(zhèn)雙垛片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(中央預(yù)算) | 1. **省**市**縣2022年高標(biāo)****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局片區(qū)); 2. **縣2021年第一批高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目-施工(第六標(biāo)段-海洲窩堡鄉(xiāng)1) |
| 信用等級 | AAA(**) | AAA(**) | AAA(**) | |
| 項目負責(zé)人 | 姓名 | 孫軼 | 孫博 | 劉小莉 |
| 證書及編號 | 水利水電工程專業(yè)二級注冊建造師(魯237********124493);魯水安B201****0294 | 水利水電工程專業(yè)二級注冊建造師(豫241****82055);豫水安B202****0722 | 水利水電工程專業(yè)二級注冊建造師(川251********66559);川水安B202****0179 | |
| 類似業(yè)績 | 2023年**市**區(qū)泥溝鎮(zhèn)1萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)示范項目(改造提升)三標(biāo)段 | ****孿井灘揚黃灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程施工及監(jiān)理(一標(biāo)段) | **省**市**縣2022年高標(biāo)****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局片區(qū)) | |
| 技術(shù)負責(zé)人 | 姓名 | 朱龍 | 王遠 | 王乾 |
| 職稱證書編號 | 水利工程技術(shù)專業(yè)工程師(魯211********0111) | 水利專業(yè)工程師(C079********211) | 水利水電專業(yè)工程師(****1951) | |
| 類似業(yè)績 | 2022年**市**區(qū)2.9萬畝中央預(yù)算內(nèi)投資高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目二標(biāo)段 | 2022年度**市**區(qū)草堰鎮(zhèn)雙垛片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(中央預(yù)算) | ****牧場2020年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目 | |
| 專職安全員 | 姓名 | 王君 | 朱凱 | 聶永霞 |
| 安全生產(chǎn)考核合格證書 | SGL202****2246; 魯水安C202****0311 | SGL202****0894; 豫水安C202****0063 | SGL202****1208; 川水安C202****1049 | |
| 投標(biāo)擔(dān)保信息 | 擔(dān)保機構(gòu) | **眾盈中小****公司 | 瀚華****公司 | ******公司 |
| 經(jīng)營地址 | ****開發(fā)區(qū)****管理處****社區(qū)**港灣1棟1201 | **市**區(qū)**東路11號2幢2-6 | **省**市**區(qū)人民東路99號長房國際大廈16層 | |
| 聯(lián)系電話 | 0731-****5926 | ****235588 | 0731-****1188 | |
被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名稱
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決依據(jù)和原因 |
| 1 | **新盛水利****公司 | 入圍廢標(biāo) |
| 2 | ****設(shè)****公司 | 入圍廢標(biāo) |
| 3 | **市水利****公司 | 入圍廢標(biāo) |
| 4 | **市威華水利****公司 | 入圍廢標(biāo) |
| 5 | 安****公司 | 入圍廢標(biāo) |
| 6 | 漢江生態(tài)****公司 | 入圍廢標(biāo) |
| 7 | ****集團有限公司 | 入圍廢標(biāo) |
| 8 | **省****公司 | 入圍廢標(biāo) |
| 9 | ******公司 | 響應(yīng)性評審否決投標(biāo)(無本標(biāo)段的投標(biāo)擔(dān)保) |
| 10 | ****集團有限公司 | 入圍廢標(biāo) |
| 11 | ******公司 | 入圍廢標(biāo) |
| 12 | **市恒源****公司 | 入圍廢標(biāo) |
| 13 | 湖****公司 | 入圍廢標(biāo) |
| 14 | **市**區(qū)水利****公司 | 入圍廢標(biāo) |
公示期3個工作日(2024年10月12日至2024年10月16日17:00止)。公示期間,投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人如有異議,請根據(jù)《關(guān)于印發(fā)的通知》(湘發(fā)改法規(guī)規(guī)〔2024〕419號)的有關(guān)規(guī)定,向招標(biāo)人書面反映。公示期屆滿時,若對以上中標(biāo)候選人無異議,招標(biāo)人將確定排名第一的中標(biāo)候選人為本項目本標(biāo)段的中標(biāo)人。
招 標(biāo) 人:****
地 址:**縣**路65號
聯(lián) 系 人:周兵
電 話:153****2320
招標(biāo)代理機構(gòu):****
地 址:**市**區(qū)洞井中路411號園康星都薈寫字樓1405室
項目負責(zé)人:汪文霞(項目負責(zé)人)、高巧麗、劉詩郁
電 話:0731-****5518、130****6448
電子郵件:****@163.com
行政監(jiān)督:湘西****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
電 話:0743-****210