| 項目編號:**** | 招標方式:公開招標 |
| 項目地點:**市-信都區(qū) | 所屬行業(yè):道路運輸業(yè) |
招標項目名稱:****水庫重建及宋家莊川分洪工程地方道路改建項目(下坡至省道S343改建工程)
招標項目編號:****
公示名稱:****水庫重建及宋家莊川分洪工程地方道路改建項目(下坡至省道S343改建工程)中標候選人公示
公示編號:****001001
公示內容:
| 標段:****水庫重建及宋家莊川分洪工程地方道路改建項目(下坡至省道S343改建工程) | |
| 所屬專業(yè):工程/工程施工/公路工程/路基工程、路面工程 | 所屬地區(qū):**市-信都區(qū) |
| 開標時間:2024-10-09 09:00:00 | 開標地點: ******交易中心 |
| 公示開始日期:2024-10-10 | 公示截止日期:2024-10-12 |
1.中標候選人名單
| 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期 |
| **** | ****1405.95 元 人民幣 | ****1405.95 元 人民幣 | 工程交工驗收的質量評定:合格 工程竣工驗收的質量評定:優(yōu)良 | 計劃工期:2年、計劃開工日期:2024 年10月、計劃交工日期:2026年10月 |
| ****公司 | ****9586.23 元 人民幣 | ****9586.23 元 人民幣 | 工程交工驗收的質量評定:合格;工程竣工驗收的質量評定:優(yōu)良 | 計劃工期:2年,計劃開工日期:2024 年10月,計劃交工日期:2026 年10月 |
| 黑龍****公司 | ****5456.33 元 人民幣 | ****5456.33 元 人民幣 | 工程交工驗收的質量評定:合格工程竣工驗收的質量評定:優(yōu)良 | 2年 |
2.中標候選人項目負責人
| 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
| **** | 李典剛、公路工程、二級、川251********15527 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 川251********15527 |
| ****公司 | 張德永/公路工程/貳級/川251********39688 | 工程師 | 二級建造師注冊證 | 川251********39688 |
| 黑龍****公司 | 王湃、公路工程、二級、黑223****90139 | 工程師 | 二級建造師注冊證 | 黑223****90139 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
| 中標候選人名稱 | 響應情況 |
| **** | 符合招標文件要求 |
| ****公司 | 符合招標文件要求 |
| 黑龍****公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
| 序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
| 1 | **** | 2020年**縣脫貧攻堅農村公路建設項目第一批(第19-25標段)第22標段 | ****運輸局地方道路管路站 | 2020-05-21 | ****831 元 |
| 2 | **** | 2022年**農村公路改造工程(大修部分)施工1標段 | ****中心 | 2022-04-28 | ****748.73 元 |
| 3 | **** | 2020年**農村公路改造工程十三標段 | ****運輸局****管理站 | 2020-04-29 | ****136 元 |
| 4 | **** | 桃**河沿鎮(zhèn)種高路至王閻莊農村道路建設項目 | ****運輸局 | 2024-07-03 | ****500 元 |
| 5 | **** | **縣2022年農村公路改造項目三標段 | ****管理站 | 2022-07-08 | ****804 元 |
| 6 | ****公司 | **縣高頭回族鄉(xiāng)道路改建項目施工二標段 | ****運輸局 | 2022-07-07 | ****5399.94 元 |
| 7 | ****公司 | 2019 年**四好農村路與人居環(huán)境整治道路養(yǎng)護改造項目(四標段) | ****運輸局****管理站 | 2019-09-23 | ****552 元 |
| 8 | ****公司 | **縣2020年“四好農村公路”建設項目SG4標段 | ****運輸局 | 2020-05-09 | ****2240.66 元 |
| 9 | ****公司 | **縣**大道西延工程 | ****運輸局公路管理站 | 2020-05-07 | ****0383 元 |
| 10 | ****公司 | **農村公路改造工程(二期)一標段 | ****中心 | 2022-09-01 | ****991.83 元 |
| 11 | 黑龍****公司 | **縣2019年農村老路面加寬公路建設項目A4標段 | ****運輸局 | 2019-05-01 | ****401 元 |
| 12 | 黑龍****公司 | **市2020年第一批一般公路建設項目投資計劃(農村公路路網(wǎng)改善工程)E1標段施工 | **市****指揮部 | 2020-05-29 | ****957 元 |
| 13 | 黑龍****公司 | **市2021年農村公路提質改造工程(潘家店至白魚灣) | **縣農村公路縣鄉(xiāng)****指揮部 | 2022-02-15 | ****3301 元 |
| 14 | 黑龍****公司 | **市綏滿公路至西五甲公路(K6+201-K10+201)施工 | 尚****指揮部 | 2022-08-25 | ****326 元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
| 序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
| 1 | **** | 李典剛、公路工程、二級、川251********15527 | 桃**河沿鎮(zhèn)種高路至王閻莊農村道路建設項目 | ****運輸局 | 2024-07-03 | ****500 元 |
| 2 | **** | 李典剛、公路工程、二級、川251********15527 | 2020年**縣脫貧攻堅農村公路建設項目第一批(第19-25標段)第22標段 | ****運輸局地方道路管路站 | 2020-05-21 | ****831 元 |
| 3 | ****公司 | 張德永/公路工程/貳級/川251********39688 | **縣高頭回族鄉(xiāng)道路改建項目施工二標段 | ****運輸局 | 2022-07-07 | ****5399.94 元 |
| 4 | 黑龍****公司 | 王湃、公路工程、二級、黑223****90139 | **市2020年第一批一般公路建設項目投資計劃(農村公路路網(wǎng)改善工程)E1標段施工 | **市****指揮部 | 2020-05-29 | ****957 元 |
5.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
| 序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
| 1 | ****集團****公司 | 投標函不符合招標文件要求 |
6.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯(lián)系方式
| 招標人:**** | 招標代理機構:**** |
| 地址:**市信都區(qū)鋼鐵北路 196 號 | 地址:**省**市信都區(qū)冶金北路788號鴻溪書香園2號樓2層鋪203 |
| 聯(lián)系人:陳運紅 | 聯(lián)系人:楊大勇 |
| 電話:0319-****203 | 電話:0319-****668 |
| 電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
7.其他公示內容: