招標詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請
「注冊/登錄」或 撥打咨詢熱線:
400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
公告發(fā)布時間:2024-09-05 14:23:08
| 預(yù)中標公示 |
| 項目編號: | **** |
| 招標方式: | 公開招標 |
| 項目名稱: | ****開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施改造提升項目工程總承包 不分標段 |
| 招標單位: | **** |
| 招標代理單位: | **** |
| 建設(shè)規(guī)模: | 1 |
| 工程地址: | ****開發(fā)區(qū)****工業(yè)園、天福工業(yè)園 |
| 工期(天): | 1年 | 開標時間: | 2024-09-05 09:00 |
| 開標地點: | ****中心 |
| 序號 | 投標人名稱 | 項目負責(zé)人 | 審查結(jié)果 | | 1 | ****,****公司 | 林秀麗 | 通過 | | 2 | **清****公司,****集團****公司 | 李紹華 | 通過 | | 3 | ******公司,******公司 | 鄒穎 | 通過 | | 單位名稱 | 技術(shù)標評委1 | 技術(shù)標評委2 | 技術(shù)標評委3 | 技術(shù)標評委4 | 技術(shù)標評委5 | 技術(shù)標平均分 | 商務(wù)標得分 | 資信標得分 | 總得分 | | ****,****公司 | 46.8000 | 43.0000 | 43.0000 | 37.9000 | 43.4000 | 43.1300 | 35.0000 | 15.0000 | 93.13 | | **清****公司,****集團****公司 | 46.0000 | 40.6000 | 40.6000 | 40.9000 | 38.0000 | 40.7000 | 34.9900 | 12.0000 | 87.69 | | ******公司,******公司 | 44.3000 | 40.5000 | 40.2000 | 38.4200 | 37.0000 | 39.7100 | 34.9900 | 11.0000 | 85.7 | | 中標候選人名稱 | 項目負責(zé)人 | 預(yù)中標價(費率) | 評標結(jié)果 | | ****,****公司 | 林秀麗 | 0% | 第一中標候選人 | | **清****公司,****集團****公司 | 李紹華 | 0% | 第二中標候選人 | | ******公司,******公司 | 鄒穎 | 0% | 第三中標候選人 | | 序號 | 項目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(元) | 負責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 | | ****,****公司 | | 1 | ****中心小區(qū)道路整體提升工程 | ******服務(wù)中心 | | ****000.00 | 林秀麗 | | | | 2 | **市**區(qū)全域水處理一體化項目森鹿路(典雅路-S202)道路工程 | ******公司 | | 915000.00 | 林秀麗 | | | | 3 | 臨港區(qū)新型材料及建筑垃圾配套項且-室外配套工程 | **市****公司 | | ****2530.00 | 李美娟 | | | | 4 | 峰山北麓林業(yè)****園區(qū)道路工程 | ******公司 | | ****276.00 | 榮茂森 | | | | **清****公司,****集團****公司 | | 1 | **北路(**路-S303)改造工程 | **臨港****公司 | | ****954.00 | 劉玉玲 | | | | ******公司,******公司 | |
| 序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業(yè) | 備注 | | ****,****公司 | | 1 | 林秀麗 | 項目經(jīng)理 | 魯237********52474 | 市政公用工程 | | | 2 | 林秀麗 | 安全考核證 | 魯**B(2011)****261 | 工民建 | | | 3 | 林秀麗 | 建筑專業(yè)負責(zé)人 | 魯237********52474 | 市政公用工程 | | | 4 | 林秀麗 | 其他 | 魯**B(2011)****261 | 工民建 | | | 5 | 畢振江 | 技術(shù)負責(zé)人 | 魯110****9033 | 魯110****9033 | | | 6 | 孫常超 | 安全員 | 魯**C(2024)****373 | 建筑工程 | | | 7 | 王健 | 施工員 | 371********602 | 土建專業(yè) | | | 8 | 楊承動 | 材料員 | 371********525 | 建筑工程 | | | 9 | 唐玉浩 | 質(zhì)量員 | 371********3123419 | 371********3123419 | | | 10 | 畢建軍 | 機械員 | 371********339 | 建筑工程 | | | 11 | 李強 | 勞資員 | 371********1272616 | 371********1272616 | | | 12 | 牟立群 | 建筑專業(yè)負責(zé)人 | 工程技術(shù)研究員 | 工程技術(shù)研究員 | | | 13 | 于雷 | 建筑專業(yè)設(shè)計人 | 201****2032 | 一級 | | | 14 | 楊緒德 | 結(jié)構(gòu)專業(yè)設(shè)計人 | S****02298 | 建筑結(jié)構(gòu) | | | 15 | 徐徽 | 其他 | 高級工程師 | 高級工程師 | | | 16 | 張** | 給排水專業(yè)設(shè)計人 | CS****00359 | 無 | | | **清****公司,****集團****公司 | | 1 | 李紹華 | 項目經(jīng)理 | 魯237********65010 | 市政公用工程 | | | 2 | 李紹華 | 安全考核證 | 魯**B(2019)****248 | 市政 | | | 3 | 李紹華 | 建筑專業(yè)負責(zé)人 | 魯237********65010 | 市政公用工程 | | | 4 | 李紹華 | 其他 | 魯**B(2019)****248 | 市政 | | | 5 | 魯明萃 | 技術(shù)負責(zé)人 | 魯191********0019 | 市政公用工程 | | | 6 | 王亦然 | 安全員 | 魯**C3(2018)****717 | 市政公用工程 | | | 7 | 鞠成龍 | 質(zhì)量員 | ****05352 | 市政公用工程 | | | 8 | 梁天明 | 施工員 | ****04966 | 市政公用工程 | | | 9 | 劉剛 | 材料員 | ****04430 | 市政公用工程 | | | 10 | 王波 | 機管員 | 371********209 | 371********209 | | | 11 | 孫世友 | 勞資員 | 371********037 | 市政公用工程 | | | 12 | 許亞軍 | 建筑專業(yè)負責(zé)人 | 202****00514 | 202****00514 | | | 13 | 喬恒云 | 建筑專業(yè)設(shè)計人 | 201****2570 | 一級 | | | 14 | 帥柳俊 | 結(jié)構(gòu)專業(yè)設(shè)計人 | S****03640 | 一級 | | | 15 | 羅月標 | 其他 | ****833687 | ****833687 | | | 16 | 吳曉明 | 給排水專業(yè)設(shè)計人 | CS****00553 | CS****00553 | | | ******公司,******公司 | | 1 | 鄒穎 | 項目經(jīng)理 | 魯237********83000 | 市政公用工程 | | | 2 | 鄒穎 | 安全考核證 | 魯**B(2019)****039 | 魯**B(2019)****039 | | | 3 | 鄒穎 | 建筑專業(yè)負責(zé)人 | 魯237********83000 | 市政公用工程 | | | 4 | 鄒穎 | 其他 | 魯**B(2019)****039 | 魯**B(2019)****039 | | | 5 | 李小杰 | 技術(shù)負責(zé)人 | 魯237********52080 | 建筑工程 | | | 6 | 杜超 | 施工員 | 210********37178 | 建筑工程 | | | 7 | 殷水新 | 材料員 | 371********129 | 建筑工程 | | | 8 | 吳文威 | 安全考核證 | 魯**C3 (2019) ****349 | 魯**C3 (2019) ****349 | | | 9 | 侯海泉 | 質(zhì)檢員 | 371********4153018 | 371********4153018 | | | 10 | 于英臣 | 勘察員 | 371********060 | 建筑工程 | | | 11 | 李俞辰 | 機管員 | 371********8310616 | 土建專業(yè) | | | 12 | 侯建新 | 建筑專業(yè)負責(zé)人 | 魯130****70110 | 魯130****70110 | | | 13 | 劉丹丹 | 建筑專業(yè)設(shè)計人 | 201****0904 | 201****0904 | | | 14 | 吳亞軍 | 結(jié)構(gòu)專業(yè)設(shè)計人 | S****01712 | 一級 | | | 15 | 宋金波 | 給排水專業(yè)設(shè)計人 | ****2201 | ****2201 | | | 16 | 杜光敏 | 其他 | 魯120****70330 | 魯120****70330 | | |
| 公示時間: | 2024-9-5 15:30:0 - 2024-9-10 15:30:0 |
| 提出異議、投訴的渠道和方式: | 投標人或者其他利害關(guān)系人有異議的,請在預(yù)中標公示截止時間前以書面形式提出,聯(lián)系電話:0631-****544。監(jiān)督部門:******執(zhí)法局 投訴電話:0631-****276 郵箱:****@163.com,通訊地址:**市**區(qū)雙山路21號。 |
| 公示說明: | 本項目投標報價分為兩部分,一部分為設(shè)計費報價,一部分為施工總承包報價。由于電子招投標系統(tǒng)無法顯示兩個報價,故生成的成套的電子評分表格無法顯示報價費。各投標單位報價如下:第一中標候選單位報價為:設(shè)計費依據(jù)《****建設(shè)部關(guān)于發(fā)布的通知》(計價格〔2002〕10號)計算的工程設(shè)計收費基準價的29.99%,工程設(shè)計收費基價的計費額為建設(shè)單位確認的施工結(jié)算總造價;專業(yè)調(diào)整系數(shù)=各工程類型的專業(yè)調(diào)整系數(shù)加權(quán)平均;工程復(fù)雜調(diào)整系數(shù)=各工程類型的工程復(fù)雜調(diào)整系數(shù)加權(quán)平均;附加調(diào)整系數(shù)=各工程類型的附加調(diào)整系數(shù)加權(quán)平均,各設(shè)計階段的設(shè)計費按照各章節(jié)中《各階段工作量比例表》中的比例計算。施工總承包費:施工結(jié)算造價為按照工程量清單計價方法計算的工程造價的96.97%。第二中標候選單位報價為:設(shè)計費依據(jù)《****建設(shè)部關(guān)于發(fā)布的通知》(計價格〔2002〕10號)計算的工程設(shè)計收費基準價的29.95%,工程設(shè)計收費基價的計費額為建設(shè)單位確認的施工結(jié)算總造價;專業(yè)調(diào)整系數(shù)=各工程類型的專業(yè)調(diào)整系數(shù)加權(quán)平均;工程復(fù)雜調(diào)整系數(shù)=各工程類型的工程復(fù)雜調(diào)整系數(shù)加權(quán)平均;附加調(diào)整系數(shù)=各工程類型的附加調(diào)整系數(shù)加權(quán)平均,各設(shè)計階段的設(shè)計費按照各章節(jié)中《各階段工作量比例表》中的比例計算。施工總承包費:施工結(jié)算造價為按照工程量清單計價方法計算的工程造價的96.99%。第三中標候選單位報價為:設(shè)計費依據(jù)《****建設(shè)部關(guān)于發(fā)布的通知》(計價格〔2002〕10號)計算的工程設(shè)計收費基準價的30%,工程設(shè)計收費基價的計費額為建設(shè)單位確認的施工結(jié)算總造價;專業(yè)調(diào)整系數(shù)=各工程類型的專業(yè)調(diào)整系數(shù)加權(quán)平均;工程復(fù)雜調(diào)整系數(shù)=各工程類型的工程復(fù)雜調(diào)整系數(shù)加權(quán)平均;附加調(diào)整系數(shù)=各工程類型的附加調(diào)整系數(shù)加權(quán)平均,各設(shè)計階段的設(shè)計費按照各章節(jié)中《各階段工作量比例表》中的比例計算。施工總承包費:施工結(jié)算造價為按照工程量清單計價方法計算的工程造價的96.92%。 工程勘察設(shè)計收費管理規(guī)定>工程勘察設(shè)計收費管理規(guī)定>工程勘察設(shè)計收費管理規(guī)定> |
| 2024年9月5日 |
|