開(kāi)啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊(cè)
| 華潤(rùn)新能源光伏****公司 |
| **市****公司大張物流園3.63MW屋頂分布式光伏發(fā)電EPC總承包項(xiàng)目 |
| 中標(biāo)候選人公示 |
| 公示編號(hào):**** | ||||||||||||||||
| 華潤(rùn)新能源光伏****公司**市****公司大張物流園3.63MW屋頂分布式光伏發(fā)電EPC總承包項(xiàng)目(標(biāo)段編號(hào):S****2424GZ0001P1)通過(guò)公開(kāi)招標(biāo), 已經(jīng)完成評(píng)標(biāo)工作,結(jié)果公示如下: | ||||||||||||||||
| 一、項(xiàng)目基本情況 | ||||||||||||||||
| 項(xiàng)目名稱(chēng):華潤(rùn)新能源光伏****公司 | ||||||||||||||||
| 標(biāo)段名稱(chēng):**市****公司大張物流園3.63MW屋頂分布式光伏發(fā)電EPC總承包項(xiàng)目 | ||||||||||||||||
| 標(biāo)段編號(hào):S****2424GZ0001P1 | ||||||||||||||||
| 招 標(biāo) 人:**** | ||||||||||||||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):**** | ||||||||||||||||
| 二、評(píng)標(biāo)情況 | ||||||||||||||||
| 1. 第一中標(biāo)候選人:**** | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 1.5 資質(zhì):設(shè)計(jì)電力行業(yè)(新能源發(fā)電)專(zhuān)業(yè)乙級(jí)資質(zhì),具有電力工程施工總承包二級(jí)、電力設(shè)施承裝(修、試)三級(jí) | ||||||||||||||||
| 1.6 業(yè)績(jī): | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 2.1 投標(biāo)價(jià)格:****0566.38元 |
| 2.2 質(zhì)量:滿足招標(biāo)文件要求。 |
| 2.3 工期/交貨期/服務(wù)期:滿足招標(biāo)文件要求。 |
| 2.4 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況: |
| 姓名:張智建 |
| 證書(shū)名稱(chēng):一級(jí)建造師 |
| 證書(shū)編號(hào):陜161********00255 |
| 序號(hào) | 合同名稱(chēng) | 合同對(duì)方 | 合同簽訂時(shí)間 |
| 1 | 超級(jí)光峰70MW****電站項(xiàng)目EPC設(shè)計(jì)施工總承包 | **蘇民****公司 | 2021-11-22 |
| 2 | **縣70MW集中式光伏工程建設(shè)項(xiàng)目EPC總承包工程 | ****公司 | 2021-03-25 |
| 3.1 投標(biāo)價(jià)格: / |
| 3.2 質(zhì)量: |
| 3.3 工期/交貨期/服務(wù)期: |
| 3.4 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況: |
| 3.5 資質(zhì): |