一、項(xiàng)目編號(hào):****
二、項(xiàng)目名稱:****2024~2026年度零星修繕工程施工單位選定項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
| 序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額 | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
| 1 | 費(fèi)率:72(%) | **** | **省**市臨平區(qū)塘棲鎮(zhèn)綠蔭街346號(hào)410室 |
| 2 | 費(fèi)率:72(%) | ******公司 | **市總部經(jīng)濟(jì)園4幢802室 |
| 3 | 費(fèi)率:70(%) | ****公司 | 良渚街道風(fēng)雅樂府1幢1層102-107室 |
| 4 | 費(fèi)率:75(%) | **科陽****公司 | ******中心78幢1213室 |
| 5 | 費(fèi)率:60(%) | ******公司 | **省**市**區(qū)西溪街道文三路121號(hào)8440室 |
四、主要標(biāo)的信息
工程類主要標(biāo)的信息:
| 序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 施工范圍 | 施工工期 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 |
| 1 | 標(biāo)項(xiàng)1 | ****2024~2026年度零星修繕工程施工單位選定項(xiàng)目(標(biāo)項(xiàng)1) | 詳見磋商文件 | 自合同簽訂之日起2年或項(xiàng)目實(shí)際派工預(yù)算總金額達(dá)到合同總預(yù)算金額(以先到為準(zhǔn)) | 孫永明 | 浙133********03204 |
| 2 | 標(biāo)項(xiàng)2 | ****2024~2026年度零星修繕工程施工單位選定項(xiàng)目(標(biāo)項(xiàng)2) | 詳見磋商文件 | 自合同簽訂之日起2年或項(xiàng)目實(shí)際派工預(yù)算總金額達(dá)到合同總預(yù)算金額(以先到為準(zhǔn))。 | 王順華 | 浙233********11697 |
| 3 | 標(biāo)項(xiàng)3 | ****2024~2026年度零星修繕工程施工單位選定項(xiàng)目(標(biāo)項(xiàng)3) | 詳見磋商文件 | 自合同簽訂之日起2年或項(xiàng)目實(shí)際派工預(yù)算總金額達(dá)到合同總預(yù)算金額(以先到為準(zhǔn))。 | 陳佳 | 浙233********15768 |
| 4 | 標(biāo)項(xiàng)4 | ****2024~2026年度零星修繕工程施工單位選定項(xiàng)目(標(biāo)項(xiàng)4) | 詳見磋商文件 | 自合同簽訂之日起2年或項(xiàng)目實(shí)際派工預(yù)算總金額達(dá)到合同總預(yù)算金額(以先到為準(zhǔn))。 | 楊小妮 | 浙233********03023 |
| 5 | 標(biāo)項(xiàng)5 | ****2024~2026年度零星修繕工程施工單位選定項(xiàng)目(標(biāo)項(xiàng)5) | 詳見磋商文件 | 自合同簽訂之日起1年或項(xiàng)目實(shí)際派工預(yù)算總金額達(dá)到合同總預(yù)算金額(以先到為準(zhǔn))。 | 陳少云 | 浙133********21550 |
五、評(píng)標(biāo)專家抽取
六、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
劉建國(guó),周琳,吳東飛,孫軍,于在垚,高揚(yáng),馬莉
十、技術(shù)評(píng)分明細(xì)表
| 1 | **** | 55.0 | 62.0 | 50.0 | 51.0 | 46.0 | 58.0 | 61.0 | 54.71 | 29.17 | 83.88 |
| 1 | ******公司 | 59.0 | 55.0 | 63.0 | 54.0 | 48.0 | 55.0 | 62.0 | 56.57 | 26.25 | 82.82 |
| 1 | ****公司 | 63.0 | 51.0 | 59.0 | 51.0 | 47.0 | 57.0 | 64.0 | 56.0 | 26.25 | 82.25 |
| 1 | ****公司 | 62.0 | 54.0 | 43.0 | 53.0 | 47.0 | 53.0 | 53.0 | 52.14 | 30.0 | 82.14 |
| 1 | ****公司 | 59.0 | 54.0 | 59.0 | 54.0 | 49.0 | 56.0 | 58.0 | 55.57 | 26.25 | 81.82 |
| 1 | ******公司 | 57.0 | 52.0 | 59.0 | 50.0 | 49.0 | 57.0 | 62.0 | 55.14 | 26.58 | 81.72 |
| 1 | ****集團(tuán)有限公司 | 55.0 | 51.0 | 60.0 | 49.0 | 46.0 | 56.0 | 65.0 | 54.57 | 26.58 | 81.15 |
| 1 | ****集團(tuán)有限公司 | 60.0 | 55.0 | 55.0 | 54.0 | 48.0 | 55.0 | 63.0 | 55.71 | 25.21 | 80.92 |
| 1 | ****公司 | 56.0 | 53.0 | 52.0 | 53.0 | 48.0 | 41.0 | 56.0 | 51.29 | 29.17 | 80.46 |
| 1 | ****公司 | 57.0 | 53.0 | 56.0 | 54.0 | 48.0 | 45.0 | 56.0 | 52.71 | 27.63 | 80.34 |
| 1 | ******公司 | 63.0 | 53.0 | 53.0 | 54.0 | 49.0 | 55.0 | 53.0 | 54.29 | 24.56 | 78.85 |
| 1 | ******公司 | 53.0 | 54.0 | 40.0 | 50.0 | 45.0 | 49.0 | 49.0 | 48.57 | 28.0 | 76.57 |
| 1 | **杭磊****公司 | 57.0 | 53.0 | 50.0 | 52.0 | 45.0 | 50.0 | 52.0 | 51.29 | 24.71 | 76.0 |
| 1 | **億業(yè)****公司 | 54.5 | 49.5 | 44.5 | 53.5 | 48.5 | 52.5 | 55.5 | 51.21 | 24.71 | 75.92 |
| 1 | ******公司 | 49.5 | 52.5 | 50.5 | 50.5 | 46.5 | 46.5 | 61.5 | 51.07 | 24.71 | 75.78 |
| 1 | ****公司 | 49.0 | 52.0 | 44.0 | 50.0 | 47.0 | 49.0 | 54.0 | 49.29 | 26.25 | 75.54 |
| 1 | ****公司 | 51.5 | 51.5 | 44.5 | 49.5 | 43.5 | 48.5 | 51.5 | 48.64 | 25.93 | 74.57 |
| 1 | ****公司 | 51.5 | 51.5 | 45.5 | 50.5 | 45.5 | 46.5 | 55.5 | 49.5 | 24.42 | 73.92 |
| 1 | ****公司 | 52.0 | 40.0 | 41.0 | 50.0 | 43.0 | 52.0 | 54.0 | 47.43 | 25.77 | 73.2 |
| 1 | ******公司 | 51.0 | 40.0 | 39.0 | 49.0 | 42.0 | 44.0 | 53.0 | 45.43 | 24.71 | 70.14 |
| 1 | ****公司 | 45.0 | 38.0 | 34.0 | 47.0 | 40.0 | 42.0 | 53.0 | 42.71 | 26.92 | 69.63 |
| 1 | ****集團(tuán)有限公司 | 45.0 | 40.0 | 35.0 | 47.0 | 42.0 | 46.0 | 45.0 | 42.86 | 26.25 | 69.11 |
| 1 | ****公司 | 49.5 | 38.5 | 38.5 | 46.5 | 40.5 | 40.5 | 48.5 | 43.21 | 25.3 | 68.51 |
| 1 | ****公司 | 45.0 | 39.0 | 36.0 | 48.0 | 41.0 | 41.0 | 52.0 | 43.14 | 25.3 | 68.44 |
| 2 | ******公司 | 63.0 | 63.0 | 62.0 | 59.0 | 53.0 | 57.0 | 55.0 | 58.86 | 28.33 | 87.19 |
| 2 | ****集團(tuán)有限公司 | 60.0 | 53.0 | 52.0 | 54.0 | 48.0 | 55.0 | 63.0 | 55.0 | 30.0 | 85.0 |
| 2 | ****公司 | 63.0 | 51.0 | 54.0 | 51.0 | 47.0 | 57.0 | 64.0 | 55.29 | 29.14 | 84.43 |
| 2 | ******公司 | 63.0 | 53.0 | 56.0 | 54.0 | 49.0 | 55.0 | 53.0 | 54.71 | 29.57 | 84.28 |
| 2 | ****集團(tuán)有限公司 | 55.0 | 51.0 | 59.0 | 49.0 | 46.0 | 56.0 | 65.0 | 54.43 | 27.95 | 82.38 |
| 2 | ******公司 | 59.0 | 52.0 | 52.0 | 54.0 | 48.0 | 55.0 | 62.0 | 54.57 | 27.2 | 81.77 |
| 2 | ****公司 | 59.0 | 54.0 | 59.0 | 54.0 | 49.0 | 56.0 | 58.0 | 55.57 | 26.15 | 81.72 |
| 2 | ****公司 | 62.0 | 54.0 | 43.0 | 53.0 | 47.0 | 53.0 | 53.0 | 52.14 | 29.14 | 81.28 |
| 2 | **杭磊****公司 | 57.0 | 53.0 | 52.0 | 52.0 | 45.0 | 50.0 | 52.0 | 51.57 | 29.14 | 80.71 |
| 2 | ****公司 | 56.0 | 53.0 | 52.0 | 53.0 | 48.0 | 41.0 | 56.0 | 51.29 | 29.14 | 80.43 |
| 2 | ****公司 | 57.0 | 52.0 | 52.0 | 54.0 | 48.0 | 45.0 | 56.0 | 52.0 | 27.57 | 79.57 |
| 2 | **億業(yè)****公司 | 54.5 | 49.5 | 43.5 | 53.5 | 48.5 | 51.5 | 55.5 | 50.93 | 28.33 | 79.26 |
| 2 | ****公司 | 46.5 | 61.5 | 42.5 | 58.5 | 51.5 | 45.5 | 53.5 | 51.36 | 27.2 | 78.56 |
| 2 | ****公司 | 51.5 | 51.5 | 50.5 | 50.5 | 45.5 | 47.5 | 55.5 | 50.36 | 25.5 | 75.86 |
| 2 | ******公司 | 53.0 | 54.0 | 40.0 | 50.0 | 45.0 | 49.0 | 49.0 | 48.57 | 27.2 | 75.77 |
| 2 | ****公司 | 52.0 | 44.0 | 41.0 | 50.0 | 45.0 | 52.0 | 50.0 | 47.71 | 27.95 | 75.66 |
| 2 | ******公司 | 51.0 | 43.0 | 41.0 | 49.0 | 42.0 | 44.0 | 53.0 | 46.14 | 29.14 | 75.28 |
| 2 | ******公司 | 49.5 | 52.5 | 50.5 | 50.5 | 46.5 | 46.5 | 61.5 | 51.07 | 24.0 | 75.07 |
| 2 | ****公司 | 49.0 | 52.0 | 44.0 | 50.0 | 47.0 | 49.0 | 54.0 | 49.29 | 25.5 | 74.79 |
| 2 | ****公司 | 54.5 | 49.5 | 41.5 | 53.5 | 45.5 | 50.5 | 52.5 | 49.64 | 25.11 | 74.75 |
| 2 | ******公司 | 52.5 | 50.5 | 42.5 | 51.5 | 47.5 | 39.5 | 45.5 | 47.07 | 26.84 | 73.91 |
| 2 | ****公司 | 52.0 | 41.0 | 42.0 | 50.0 | 43.0 | 52.0 | 54.0 | 47.71 | 25.5 | 73.21 |
| 2 | ****集團(tuán)有限公司 | 45.0 | 40.0 | 41.0 | 47.0 | 42.0 | 46.0 | 45.0 | 43.71 | 27.95 | 71.66 |
| 2 | ****公司 | 45.0 | 39.0 | 37.0 | 48.0 | 41.0 | 41.0 | 52.0 | 43.29 | 27.95 | 71.24 |
| 2 | ****公司 | 45.0 | 38.0 | 38.0 | 47.0 | 40.0 | 42.0 | 53.0 | 43.29 | 25.03 | 68.32 |
| 3 | ****公司 | 58.0 | 51.0 | 48.0 | 51.0 | 47.0 | 57.0 | 64.0 | 53.71 | 30.0 | 83.71 |
| 3 | **億業(yè)****公司 | 56.0 | 57.0 | 45.0 | 53.0 | 50.0 | 52.0 | 55.0 | 52.57 | 29.17 | 81.74 |
| 3 | ****集團(tuán)有限公司 | 50.0 | 46.0 | 45.0 | 48.0 | 45.0 | 52.0 | 63.0 | 49.86 | 28.77 | 78.63 |
| 3 | ****公司 | 51.0 | 43.0 | 44.0 | 50.0 | 43.0 | 52.0 | 54.0 | 48.14 | 26.92 | 75.06 |
| 3 | ****公司 | 51.5 | 51.5 | 43.5 | 48.5 | 42.5 | 47.5 | 50.5 | 47.93 | 26.92 | 74.85 |
| 3 | ******公司 | 48.5 | 51.5 | 44.5 | 50.5 | 46.5 | 47.5 | 61.5 | 50.07 | 24.71 | 74.78 |
| 3 | ****公司 | 45.5 | 48.5 | 39.5 | 50.5 | 43.5 | 49.5 | 49.5 | 46.64 | 28.0 | 74.64 |
| 3 | ****公司 | 45.5 | 49.5 | 43.5 | 48.5 | 45.5 | 46.5 | 52.5 | 47.36 | 26.25 | 73.61 |
| 3 | ****公司 | 48.0 | 47.0 | 37.0 | 45.0 | 45.0 | 39.0 | 44.0 | 43.57 | 29.17 | 72.74 |
| 3 | ****公司 | 44.5 | 42.5 | 35.5 | 47.5 | 40.5 | 40.5 | 51.5 | 43.21 | 29.17 | 72.38 |
| 3 | ****集團(tuán)有限公司 | 45.0 | 42.0 | 40.0 | 46.0 | 41.0 | 45.0 | 44.0 | 43.29 | 27.63 | 70.92 |
| 3 | ****公司 | 41.5 | 40.5 | 40.5 | 46.5 | 40.5 | 40.5 | 52.5 | 43.21 | 25.77 | 68.98 |
| 4 | **科陽****公司 | 61.0 | 61.0 | 58.0 | 60.0 | 54.0 | 58.0 | 59.0 | 58.71 | 27.2 | 85.91 |
| 4 | **杭磊****公司 | 55.0 | 46.0 | 56.0 | 52.0 | 45.0 | 51.0 | 57.0 | 51.71 | 29.14 | 80.85 |
| 4 | ****集團(tuán)有限公司 | 52.5 | 48.5 | 43.5 | 47.5 | 46.5 | 44.5 | 54.5 | 48.21 | 27.95 | 76.16 |
| 4 | ****公司 | 43.5 | 38.5 | 38.5 | 44.5 | 44.5 | 36.5 | 50.5 | 42.36 | 30.0 | 72.36 |
| 4 | ****集團(tuán)有限公司 | 44.5 | 39.5 | 40.5 | 45.5 | 40.5 | 38.5 | 49.5 | 42.64 | 24.0 | 66.64 |
| 4 | ******公司 | 42.0 | 38.0 | 39.0 | 44.0 | 44.0 | 36.0 | 48.0 | 41.57 | 23.45 | 65.02 |
| 4 | ****集團(tuán)****公司 | 35.0 | 33.0 | 24.0 | 35.0 | 38.0 | 24.0 | 41.0 | 32.86 | 26.15 | 59.01 |
| 5 | ******公司 | 58.0 | 45.0 | 50.0 | 54.0 | 48.0 | 55.0 | 62.0 | 53.14 | 30.0 | 83.14 |
| 5 | **億業(yè)****公司 | 57.5 | 60.5 | 55.5 | 56.5 | 52.5 | 58.5 | 55.5 | 56.64 | 25.71 | 82.35 |
| 5 | ****公司 | 58.0 | 52.0 | 45.0 | 52.0 | 47.0 | 53.0 | 53.0 | 51.43 | 25.71 | 77.14 |
| 5 | ****公司 | 58.0 | 47.0 | 55.0 | 53.0 | 49.0 | 56.0 | 58.0 | 53.71 | 22.5 | 76.21 |
| 5 | ****公司 | 55.0 | 51.0 | 47.0 | 53.0 | 48.0 | 45.0 | 56.0 | 50.71 | 25.0 | 75.71 |
| 5 | ****集團(tuán)有限公司 | 50.0 | 45.0 | 47.0 | 49.0 | 46.0 | 56.0 | 64.0 | 51.0 | 24.66 | 75.66 |
| 5 | **杭磊****公司 | 53.0 | 51.0 | 46.0 | 52.0 | 45.0 | 50.0 | 52.0 | 49.86 | 25.71 | 75.57 |
| 5 | ******公司 | 53.0 | 50.0 | 42.0 | 50.0 | 45.0 | 49.0 | 49.0 | 48.29 | 24.0 | 72.29 |
| 5 | ****公司 | 46.5 | 45.5 | 41.5 | 54.5 | 50.5 | 45.5 | 53.5 | 48.21 | 24.0 | 72.21 |
| 5 | ****公司 | 51.0 | 50.0 | 45.0 | 50.0 | 47.0 | 49.0 | 54.0 | 49.43 | 22.5 | 71.93 |
| 5 | ****公司 | 51.5 | 50.5 | 45.5 | 50.5 | 45.5 | 46.5 | 55.5 | 49.36 | 22.5 | 71.86 |
| 5 | ****公司 | 52.0 | 42.0 | 41.0 | 50.0 | 43.0 | 52.0 | 54.0 | 47.71 | 23.08 | 70.79 |
| 5 | ****公司 | 49.5 | 39.5 | 38.5 | 46.5 | 40.5 | 40.5 | 48.5 | 43.36 | 25.71 | 69.07 |
| 5 | ****集團(tuán)有限公司 | 45.0 | 42.0 | 36.0 | 47.0 | 42.0 | 46.0 | 45.0 | 43.29 | 25.71 | 69.0 |
| 5 | ****公司 | 45.0 | 40.0 | 35.0 | 48.0 | 41.0 | 41.0 | 52.0 | 43.14 | 25.0 | 68.14 |
| 5 | ****公司 | 45.0 | 40.0 | 37.0 | 45.0 | 40.0 | 42.0 | 53.0 | 43.14 | 23.08 | 66.22 |
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):3000元/標(biāo)項(xiàng)
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):15000
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.****政府采購活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對(duì)采購人、采購代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購人、采購代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五****政府****管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投****政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):無
十五、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:****
地 址:**省**市錢塘區(qū)學(xué)源街258號(hào)
傳 真:
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):馬老師
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):0571-****5678
質(zhì)疑聯(lián)系人:顧老師
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0571-****6056
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:****
地 址: **省**市文一西路1218****科技園1號(hào)樓4層
傳 真:
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):錢工
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):0571-****2867
質(zhì)疑聯(lián)系人:王秋平
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0571-****7199
3. ****管理部門
名 稱:****政府采購監(jiān)管處、****政府****中心(**)
地 址:**市上**四季青街道新業(yè)路市民之家G03辦公室(快遞僅限ems或順豐)
傳 真:
聯(lián)系人:朱女士、王女士
監(jiān)督投訴電話:0571-****2453
附件信息:
588.0K
971.4K