開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊
| 序號 | 標(biāo)的名稱 | 建筑面 積(㎡) | 年租金成交價(jià) | 競得人姓名(名稱) |
| (元) | ||||
| 1 | 鰲峰東路85號4、5號門面 | 60 | 0 | 流標(biāo) |
| 2 | 建材市場15幢137號門面 | 66.25 | 0 | 流標(biāo) |
| 3 | 建材市場15幢138號門面 | 66.25 | 0 | 流標(biāo) |
| 4 | 建材市場15幢139號門面 | 66.25 | 0 | 流標(biāo) |
| 5 | 建材市場15幢144號門面 | 66.25 | 5800 | **市思邦建材銷售 ****公司 |
| 6 | 建材市場15幢146號門面 | 66.25 | 5800 | **市思邦建材銷 ****公司 |
| 7 | 建材市場12幢107-110號門面 | 265 | 0 | 流標(biāo) |
| 8 | 建材市場16幢148號門面 | 66.25 | 0 | 流標(biāo) |
| 9 | 建材市場16幢149-150號門面 | 132.5 | 0 | 流標(biāo) |
| 10 | 建材市場16幢152-154號門面 | 198.75 | 0 | 流標(biāo) |
| 11 | **路73號東起5號門面 | 28 | 0 | 流標(biāo) |
| 12 | 建委疊嶂路5號門面 | 12 | 0 | 流標(biāo) |
| 13 | 建委疊嶂路6號門面 | 12 | 0 | 流標(biāo) |
| 14 | 建委疊嶂路7號門面 | 12 | 0 | 流標(biāo) |
| 15 | 農(nóng)委疊嶂路59-4號門面 | 31 | 0 | 流標(biāo) |
| 16 | 農(nóng)委疊嶂路59-5、59-6號門面 | 102 | 0 | 流標(biāo) |
| 17 | 水務(wù)局疊嶂路70號門面 | 19.14 | 0 | 流標(biāo) |
| 18 | 水務(wù)局疊嶂路92號門面 | 30.86 | 0 | 流標(biāo) |
**市**區(qū)****公司
****
2024年7月12日