**市2024年財(cái)政銜接村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施村組道路(排水渠)提升建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)劃分為10個(gè)施工標(biāo)段,招標(biāo)人****委托****于2024年06月14日組織完成了招標(biāo)工作,****委員會(huì)評(píng)審,確定了中標(biāo)候選人,現(xiàn)將各標(biāo)段第一、二、三名中標(biāo)候選人情況予以公示。
一、中標(biāo)候選人排序、名稱、投標(biāo)報(bào)價(jià),對(duì)工程質(zhì)量要求、安全目標(biāo)和工期的響應(yīng)情況
| 標(biāo)段 | 中標(biāo)候選人排序 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量要求 | 安全目標(biāo) | 工期 |
| **市2024年財(cái)政銜接村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施村組道路(排水渠)提升建設(shè)項(xiàng)目1標(biāo)段 | 第一中標(biāo)候選人 | **** | ****798.00 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 | 1、杜絕重特大事故,減少一般事故,力爭(zhēng)事故為零。 2、職工因工死亡率為零,重傷率為零。 | 90日歷天,具體開(kāi)工時(shí)間以監(jiān)理簽發(fā)的開(kāi)工令時(shí)間為準(zhǔn)。 |
| 第二中標(biāo)候選人 | ****集團(tuán)有限公司 | ****133.00 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 | 1、杜絕重特大事故,減少一般事故,力爭(zhēng)事故為零。 2、職工因工死亡率為零,重傷率為零。 | 90日歷天,具體開(kāi)工時(shí)間以監(jiān)理簽發(fā)的開(kāi)工令時(shí)間為準(zhǔn)。 | |
| 第三中標(biāo)候選人 | ****公司 | ****479.00 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 | 1、杜絕重特大事故,減少一般事故,力爭(zhēng)事故為零。 2、職工因工死亡率為零,重傷率為零。 | 90日歷天,具體開(kāi)工時(shí)間以監(jiān)理簽發(fā)的開(kāi)工令時(shí)間為準(zhǔn)。 | |
| **市2024年財(cái)政銜接村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施村組道路(排水渠)提升建設(shè)項(xiàng)目2標(biāo)段 | 第一中標(biāo)候選人 | **盛欣****公司 | ****528.00 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 | 1、杜絕重特大事故,減少一般事故,力爭(zhēng)事故為零。 2、職工因工死亡率為零,重傷率為零。 | 90日歷天,具體開(kāi)工時(shí)間以監(jiān)理簽發(fā)的開(kāi)工令時(shí)間為準(zhǔn)。 |
| 第二中標(biāo)候選人 | **昱****公司 | ****549.00 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 | 1、杜絕重特大事故,減少一般事故,力爭(zhēng)事故為零。 2、職工因工死亡率為零,重傷率為零。 | 90日歷天,具體開(kāi)工時(shí)間以監(jiān)理簽發(fā)的開(kāi)工令時(shí)間為準(zhǔn)。 | |
| 第三中標(biāo)候選人 | 陜****公司 | ****008.00 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 | 1、杜絕重特大事故,減少一般事故,力爭(zhēng)事故為零。 2、職工因工死亡率為零,重傷率為零。 | 90日歷天,具體開(kāi)工時(shí)間以監(jiān)理簽發(fā)的開(kāi)工令時(shí)間為準(zhǔn)。 | |
| **市2024年財(cái)政銜接村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施村組道路(排水渠)提升建設(shè)項(xiàng)目3標(biāo)段 | 第一中標(biāo)候選人 | **昀****公司 | ****793.00 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 | 1、杜絕重特大事故,減少一般事故,力爭(zhēng)事故為零。 2、職工因工死亡率為零,重傷率為零。 | 90日歷天,具體開(kāi)工時(shí)間以監(jiān)理簽發(fā)的開(kāi)工令時(shí)間為準(zhǔn)。 |
| 第二中標(biāo)候選人 | **博****公司 | ****801.00 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 | 1、杜絕重特大事故,減少一般事故,力爭(zhēng)事故為零。 2、職工因工死亡率為零,重傷率為零。 | 90日歷天,具體開(kāi)工時(shí)間以監(jiān)理簽發(fā)的開(kāi)工令時(shí)間為準(zhǔn)。 | |
| 第三中標(biāo)候選人 | ******公司 | ****103.00 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 | 1、杜絕重特大事故,減少一般事故,力爭(zhēng)事故為零。 2、職工因工死亡率為零,重傷率為零。 | 90日歷天,具體開(kāi)工時(shí)間以監(jiān)理簽發(fā)的開(kāi)工令時(shí)間為準(zhǔn)。 | |
| **市2024年財(cái)政銜接村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施村組道路(排水渠)提升建設(shè)項(xiàng)目4標(biāo)段 | 第一中標(biāo)候選人 | ****公司 | ****231.00 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 | 1、杜絕重特大事故,減少一般事故,力爭(zhēng)事故為零。 2、職工因工死亡率為零,重傷率為零。 | 90日歷天,具體開(kāi)工時(shí)間以監(jiān)理簽發(fā)的開(kāi)工令時(shí)間為準(zhǔn)。 |
| 第二中標(biāo)候選人 | ******公司 | ****562.00 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 | 1、杜絕重特大事故,減少一般事故,力爭(zhēng)事故為零。 2、職工因工死亡率為零,重傷率為零。 | 90日歷天,具體開(kāi)工時(shí)間以監(jiān)理簽發(fā)的開(kāi)工令時(shí)間為準(zhǔn)。 | |
| 第三中標(biāo)候選人 | ****公司 | ****995.00 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 | 1、杜絕重特大事故,減少一般事故,力爭(zhēng)事故為零。 2、職工因工死亡率為零,重傷率為零。 | 90日歷天,具體開(kāi)工時(shí)間以監(jiān)理簽發(fā)的開(kāi)工令時(shí)間為準(zhǔn)。 | |
| **市2024年財(cái)政銜接村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施村組道路(排水渠)提升建設(shè)項(xiàng)目5標(biāo)段 | 第一中標(biāo)候選人 | ******公司 | ****917.00 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 | 1、杜絕重特大事故,減少一般事故,力爭(zhēng)事故為零。 2、職工因工死亡率為零,重傷率為零。 | 90日歷天,具體開(kāi)工時(shí)間以監(jiān)理簽發(fā)的開(kāi)工令時(shí)間為準(zhǔn)。 |
| 第二中標(biāo)候選人 | ********公司 | ****137.00 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 | 1、杜絕重特大事故,減少一般事故,力爭(zhēng)事故為零。 2、職工因工死亡率為零,重傷率為零。 | 90日歷天,具體開(kāi)工時(shí)間以監(jiān)理簽發(fā)的開(kāi)工令時(shí)間為準(zhǔn)。 | |
| 第三中標(biāo)候選人 | ******公司 | ****137.00 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 | 1、杜絕重特大事故,減少一般事故,力爭(zhēng)事故為零。 2、職工因工死亡率為零,重傷率為零。 | 90日歷天,具體開(kāi)工時(shí)間以監(jiān)理簽發(fā)的開(kāi)工令時(shí)間為準(zhǔn)。 | |
| **市2024年財(cái)政銜接村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施村組道路(排水渠)提升建設(shè)項(xiàng)目6標(biāo)段 | 第一中標(biāo)候選人 | ****公司 | ****653.00 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 | 1、杜絕重特大事故,減少一般事故,力爭(zhēng)事故為零。 2、職工因工死亡率為零,重傷率為零。 | 90日歷天,具體開(kāi)工時(shí)間以監(jiān)理簽發(fā)的開(kāi)工令時(shí)間為準(zhǔn)。 |
| 第二中標(biāo)候選人 | ******公司 | ****529.00 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 | 1、杜絕重特大事故,減少一般事故,力爭(zhēng)事故為零。 2、職工因工死亡率為零,重傷率為零。 | 90日歷天,具體開(kāi)工時(shí)間以監(jiān)理簽發(fā)的開(kāi)工令時(shí)間為準(zhǔn)。 | |
| 第三中標(biāo)候選人 | ****公司 | ****442.00 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 | 1、杜絕重特大事故,減少一般事故,力爭(zhēng)事故為零。 2、職工因工死亡率為零,重傷率為零。 | 90日歷天,具體開(kāi)工時(shí)間以監(jiān)理簽發(fā)的開(kāi)工令時(shí)間為準(zhǔn)。 | |
| **市2024年財(cái)政銜接村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施村組道路(排水渠)提升建設(shè)項(xiàng)目7標(biāo)段 | 第一中標(biāo)候選人 | **中鼎****公司 | ****730.00 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 | 1、杜絕重特大事故,減少一般事故,力爭(zhēng)事故為零。 2、職工因工死亡率為零,重傷率為零。 | 90日歷天,具體開(kāi)工時(shí)間以監(jiān)理簽發(fā)的開(kāi)工令時(shí)間為準(zhǔn)。 |
| 第二中標(biāo)候選人 | **方****公司 | ****645.00 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 | 1、杜絕重特大事故,減少一般事故,力爭(zhēng)事故為零。 2、職工因工死亡率為零,重傷率為零。 | 90日歷天,具體開(kāi)工時(shí)間以監(jiān)理簽發(fā)的開(kāi)工令時(shí)間為準(zhǔn)。 | |
| 第三中標(biāo)候選人 | **源****公司 | ****225.00 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 | 1、杜絕重特大事故,減少一般事故,力爭(zhēng)事故為零。 2、職工因工死亡率為零,重傷率為零。 | 90日歷天,具體開(kāi)工時(shí)間以監(jiān)理簽發(fā)的開(kāi)工令時(shí)間為準(zhǔn)。 | |
| **市2024年財(cái)政銜接村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施村組道路(排水渠)提升建設(shè)項(xiàng)目8標(biāo)段 | 第一中標(biāo)候選人 | ******公司 | ****250.00 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 | 1、杜絕重特大事故,減少一般事故,力爭(zhēng)事故為零。 2、職工因工死亡率為零,重傷率為零。 | 90日歷天,具體開(kāi)工時(shí)間以監(jiān)理簽發(fā)的開(kāi)工令時(shí)間為準(zhǔn)。 |
| 第二中標(biāo)候選人 | ****公司 | ****552.00 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 | 1、杜絕重特大事故,減少一般事故,力爭(zhēng)事故為零。 2、職工因工死亡率為零,重傷率為零。 | 90日歷天,具體開(kāi)工時(shí)間以監(jiān)理簽發(fā)的開(kāi)工令時(shí)間為準(zhǔn)。 | |
| 第三中標(biāo)候選人 | ****公司 | ****860.00 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 | 1、杜絕重特大事故,減少一般事故,力爭(zhēng)事故為零。 2、職工因工死亡率為零,重傷率為零。 | 90日歷天,具體開(kāi)工時(shí)間以監(jiān)理簽發(fā)的開(kāi)工令時(shí)間為準(zhǔn)。 | |
| **市2024年財(cái)政銜接村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施村組道路(排水渠)提升建設(shè)項(xiàng)目9標(biāo)段 | 第一中標(biāo)候選人 | ******公司 | ****384.00 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 | 1、杜絕重特大事故,減少一般事故,力爭(zhēng)事故為零。 2、職工因工死亡率為零,重傷率為零。 | 90日歷天,具體開(kāi)工時(shí)間以監(jiān)理簽發(fā)的開(kāi)工令時(shí)間為準(zhǔn)。 |
| 第二中標(biāo)候選人 | ******公司 | ****202.00 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 | 1、杜絕重特大事故,減少一般事故,力爭(zhēng)事故為零。 2、職工因工死亡率為零,重傷率為零。 | 90日歷天,具體開(kāi)工時(shí)間以監(jiān)理簽發(fā)的開(kāi)工令時(shí)間為準(zhǔn)。 | |
| 第三中標(biāo)候選人 | ****公司 | ****366.00 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 | 1、杜絕重特大事故,減少一般事故,力爭(zhēng)事故為零。 2、職工因工死亡率為零,重傷率為零。 | 90日歷天,具體開(kāi)工時(shí)間以監(jiān)理簽發(fā)的開(kāi)工令時(shí)間為準(zhǔn)。 | |
| **市2024年財(cái)政銜接村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施村組道路(排水渠)提升建設(shè)項(xiàng)目10標(biāo)段 | 第一中標(biāo)候選人 | ******公司 | ****973.00 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 | 1、杜絕重特大事故,減少一般事故,力爭(zhēng)事故為零。 2、職工因工死亡率為零,重傷率為零。 | 90日歷天,具體開(kāi)工時(shí)間以監(jiān)理簽發(fā)的開(kāi)工令時(shí)間為準(zhǔn)。 |
| 第二中標(biāo)候選人 | ******公司 | ****095.00 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 | 1、杜絕重特大事故,減少一般事故,力爭(zhēng)事故為零。 2、職工因工死亡率為零,重傷率為零。 | 90日歷天,具體開(kāi)工時(shí)間以監(jiān)理簽發(fā)的開(kāi)工令時(shí)間為準(zhǔn)。 | |
| 第三中標(biāo)候選人 | ******公司 | ****435.00 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 | 1、杜絕重特大事故,減少一般事故,力爭(zhēng)事故為零。 2、職工因工死亡率為零,重傷率為零。 | 90日歷天,具體開(kāi)工時(shí)間以監(jiān)理簽發(fā)的開(kāi)工令時(shí)間為準(zhǔn)。 |
二、中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、個(gè)人業(yè)績(jī)、相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào)
| 標(biāo)段 | 中標(biāo)候選人排序 | 投標(biāo)人名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 資格證書(shū) | 個(gè)人業(yè)績(jī) | ||||||||
| **市2024年財(cái)政銜接村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施村組道路(排水渠)提升建設(shè)項(xiàng)目1標(biāo)段 | 第一中標(biāo)候選人 | **** | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 張偉強(qiáng) | 職稱證:****029 建造師注冊(cè)證: 陜261****66065 安全生產(chǎn)考核證書(shū): 陜交安B(17)G00733 | **縣旬河水鄉(xiāng).****示范區(qū)產(chǎn)業(yè)路項(xiàng)目二標(biāo)段 | |||||||
| 項(xiàng)目總工 | 王建恒 | 職稱證:****289 安全生產(chǎn)考核證書(shū): 陜交安B(19)G04119 | **縣旬河水鄉(xiāng).****示范區(qū)產(chǎn)業(yè)路項(xiàng)目二標(biāo)段 | ||||||||||
| 第二中標(biāo)候選人 | ****集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 冷文明 | 職稱證:****7827 建造師注冊(cè)證: 豫241****01798 安全生產(chǎn)考核證書(shū): 豫交安B(22)G01078 | **市**區(qū)義堂鎮(zhèn)農(nóng)村公路三年攻堅(jiān)計(jì)劃-義堂鎮(zhèn)富城路(原朱保西外環(huán))工程 | ||||||||
| 項(xiàng)目總工 | 楊中結(jié) | 職稱證:****7846 安全生產(chǎn)考核證書(shū): 豫交安B(22)G01079 | **市**區(qū)義堂鎮(zhèn)農(nóng)村公路三年攻堅(jiān)計(jì)劃-義堂鎮(zhèn)富城路(原朱保西外環(huán))工程 | ||||||||||
| 第三中標(biāo)候選人 | ****公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 徐凱華 | 職稱證:****745 建造師注冊(cè)證: 陜261****45298 安全生產(chǎn)考核證書(shū): 陜交安B(21)G00664 | **縣月河鎮(zhèn)**廟村公路至西川村公路及中合村公路建設(shè)工程 | ||||||||
| 項(xiàng)目總工 | 曹軍偉 | 職稱證:****0075XYC****18757 安全生產(chǎn)考核證書(shū): 陜交安B(22)G00991 | **馬務(wù)**至土門(mén)段公路工程(SG-1標(biāo)段) | ||||||||||
| **市2024年財(cái)政銜接村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施村組道路(排水渠)提升建設(shè)項(xiàng)目2標(biāo)段 | 第一中標(biāo)候選人 | **盛欣****公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 林宗斌 | 職稱證:****727 建造師注冊(cè)證: 陜261****80721 安全生產(chǎn)考核證書(shū): 陜交安B(20)G05167 | 1、**縣長(zhǎng)棗公路完善工程 2、**市2022-2023年通組路(第一批)建設(shè)項(xiàng)目TZ-07標(biāo)段 3、2022年**農(nóng)村公路整治工程SG-01 | |||||||
| 項(xiàng)目總工 | 田花花 | 職稱證:****769 安全生產(chǎn)考核證書(shū): 陜交安B(25)G05189 | **市2022-2023年通組路(第一批)建設(shè)項(xiàng)目TZ-07標(biāo)段 | ||||||||||
| 第二中標(biāo)候選人 | **昱****公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 蔡銀強(qiáng) | 職稱證:****156 建造師注冊(cè)證: 陜261****17708 安全生產(chǎn)考核證書(shū): 陜交安B(21)G03086 | **縣印斗鎮(zhèn)農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目 | ||||||||
| 項(xiàng)目總工 | 李紅娟 | 職稱證:****618 安全生產(chǎn)考核證書(shū): 陜交安B(21)G03807 | **縣印斗鎮(zhèn)農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目 | ||||||||||
| 第三中標(biāo)候選人 | 陜****公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 卓成功 | 職稱證:****278 建造師注冊(cè)證: 陜261****12648 安全生產(chǎn)考核證書(shū): 陜交安B(20)G01315 | **縣煙霞至店張公路改建工程(**段) | ||||||||
| 項(xiàng)目總工 | 袁** | 職稱證:****096 安全生產(chǎn)考核證書(shū): 陜交安B(18)G06202 | 1、**縣煙霞至店張公路改建工程(**段) 2、**縣寧家至堯召公路改建工程 | ||||||||||
| **市2024年財(cái)政銜接村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施村組道路(排水渠)提升建設(shè)項(xiàng)目3標(biāo)段 | 第一中標(biāo)候選人 | **昀****公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 陳晨 | 職稱證:****0031SZC****32130 建造師注冊(cè)證: 陜261****64703 安全生產(chǎn)考核證書(shū): 陜交安B(23)G05751 | ****辦事處2021年通村路建設(shè)一標(biāo)段工程 | |||||||
| 項(xiàng)目總工 | 王丹丹 | 職稱證:****0031SZC****10398 安全生產(chǎn)考核證書(shū): 陜交安B(22)G03418 | **縣2021年財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村**補(bǔ)助資金基礎(chǔ)設(shè)施公共服務(wù)村內(nèi)道路及產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目五標(biāo)段 ****辦事處2021年通村路建設(shè)一標(biāo)段工程 | ||||||||||
| 第二中標(biāo)候選人 | **博****公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 陳曙元 | 職稱證:****531 建造師注冊(cè)證: 陜261****04324 安全生產(chǎn)考核證書(shū): 陜交安B(19)G00860 | **縣廟溝鎮(zhèn)至柴坪鎮(zhèn)道路建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段 | ||||||||
| 項(xiàng)目總工 | 李美琪 | 職稱證:****036 安全生產(chǎn)考核證書(shū): 陜交安B(19)G01971 | **縣廟溝鎮(zhèn)至柴坪鎮(zhèn)道路建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段 | ||||||||||
| 第三中標(biāo)候選人 | ******公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 晁紅飛 | 職稱證:****264 建造師注冊(cè)證: 陜261****44576 安全生產(chǎn)考核證書(shū): 陜交安B(19)G03793 | **縣2021年農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目施工1標(biāo)段 | ||||||||
| 項(xiàng)目總工 | 魯創(chuàng)輝 | 職稱證:****605 安全生產(chǎn)考核證書(shū): 陜交安B(15)G37249 | **區(qū)川瑤公路改擴(kuò)建工程 | ||||||||||
| **市2024年財(cái)政銜接村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施村組道路(排水渠)提升建設(shè)項(xiàng)目4標(biāo)段 | 第一中標(biāo)候選人 | ****公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 王軍海 | 職稱證:****707 建造師注冊(cè)證: 陜261****16516 安全生產(chǎn)考核證書(shū): 陜交安B(22)G07078 | 1、**縣2022年通村公路改建工程8標(biāo)段施工項(xiàng)目 2、**市2022-2023年通組路(第二批)建設(shè)項(xiàng)目施工TZ-10 | |||||||
| 項(xiàng)目總工 | 陳哲 | 職稱證:****6170 安全生產(chǎn)考核證書(shū): 陜交安B(21)G02531 | 1、**縣2022年通村公路改建工程8標(biāo)段施工項(xiàng)目 2、**市2022-2023年通組路(第二批)建設(shè)項(xiàng)目施工TZ-10 | ||||||||||
| 第二中標(biāo)候選人 | ******公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 張博 | 職稱證:****574 建造師注冊(cè)證: 陜261****43061 安全生產(chǎn)考核證書(shū): 陜交安B(22)G06776 | **區(qū)2023年通村聯(lián)網(wǎng)工程、(001)**區(qū)2023年通村聯(lián)網(wǎng)工程前張、消渡段 | ||||||||
| 項(xiàng)目總工 | 閆敏會(huì) | 職稱證:****411 安全生產(chǎn)考核證書(shū): 陜交安B(21)G00369 | **區(qū)2023年通村聯(lián)網(wǎng)工程、(001)**區(qū)2023年通村聯(lián)網(wǎng)工程前張、消渡段 | ||||||||||
| 第三中標(biāo)候選人 | ****公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 姚少輝 | 職稱證:****0006SZB****45559 建造師注冊(cè)證: 陜261****94931 安全生產(chǎn)考核證書(shū): 陜交安B(22)G06501 | **市2021年自然村通硬化路建設(shè)項(xiàng)目TZ-08標(biāo)段 | ||||||||
| 項(xiàng)目總工 | 王旭 | 職稱證:****0006SZB****45520 安全生產(chǎn)考核證書(shū): 陜交安B(23)G05264 | **市2021年自然村通硬化路建設(shè)項(xiàng)目TZ-08標(biāo)段 | ||||||||||
| **市2024年財(cái)政銜接村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施村組道路(排水渠)提升建設(shè)項(xiàng)目5標(biāo)段 | 第一中標(biāo)候選人 | ******公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 嚴(yán)哲 | 職稱證:****7106 建造師注冊(cè)證: 陜261****93246 安全生產(chǎn)考核證書(shū): 陜交安B(20)G04237 | 1、**縣縣鄉(xiāng)通村通組公路建設(shè)工程項(xiàng)目(SG-3)標(biāo)段 2、**縣2023年“美麗農(nóng)村路”建設(shè)項(xiàng)目(永周線) | |||||||
| 項(xiàng)目總工 | 丁莉 | 職稱證:****609 安全生產(chǎn)考核證書(shū): 陜交安B(21)G02831 | **縣縣鄉(xiāng)通村通組公路建設(shè)工程項(xiàng)目(SG-3)標(biāo)段 | ||||||||||
| 第二中標(biāo)候選人 | ********公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 張軍紅 | 職稱證:****257 建造師注冊(cè)證: 陜261****17689 安全生產(chǎn)考核證書(shū): 陜交安B(19)G01031 | **2021年第一批涉農(nóng)整合資金項(xiàng)目-18合同段 | ||||||||
| 項(xiàng)目總工 | 李剛剛 | 職稱證:****369 安全生產(chǎn)考核證書(shū): 陜交安B(19)G01484 | **縣楊家河鎮(zhèn)至栓馬嶺公路改建及生命安全防護(hù)工程 | ||||||||||
| 第三中標(biāo)候選人 | ******公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 孫波 | 職稱證:****681 建造師注冊(cè)證: 陜261****74921 安全生產(chǎn)考核證書(shū): 陜交安B(19)G01771 | 2021年經(jīng)開(kāi)區(qū)通村公路完善及硬化工程施工標(biāo)段 | ||||||||
| 項(xiàng)目總工 | 盛彩霞 | 職稱證:****226 安全生產(chǎn)考核證書(shū): 陜交安B(19)G02076 | 2021年經(jīng)開(kāi)區(qū)通村公路完善及硬化工程施工標(biāo)段 | ||||||||||
| **市2024年財(cái)政銜接村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施村組道路(排水渠)提升建設(shè)項(xiàng)目6標(biāo)段 | 第一中標(biāo)候選人 | ****公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 沈杰 | 職稱證:****975 建造師注冊(cè)證: 陜261****02496 安全生產(chǎn)考核證書(shū): 陜交安B(23)G05430 | **縣通唐家村道路工程 | |||||||
| 項(xiàng)目總工 | 郁龍飛 | 職稱證:****723 安全生產(chǎn)考核證書(shū): 陜交安B(23)G08086 | **縣通徐家村道路工程 | ||||||||||
| 第二中標(biāo)候選人 | ******公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 賈學(xué)斌 | 職稱證:****215 建造師注冊(cè)證: 陜261****71220 安全生產(chǎn)考核證書(shū): 陜交安B(17)G01815 | **區(qū)X303麻街鎮(zhèn)引龍寺橋頭至三岔河**河村公路改建工程二標(biāo)段 | ||||||||
| 項(xiàng)目總工 | 豆亞妮 | 職稱證:****743 安全生產(chǎn)考核證書(shū): 陜交安B(21)G02956 | **市阜寨千佛村至桑鎮(zhèn)西橋村(阜寨千佛村至郭公寺村段)公路改建工程 | ||||||||||
| 第三中標(biāo)候選人 | ****公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 李** | 職稱證:****953 建造師注冊(cè)證: 陜261****20415 安全生產(chǎn)考核證書(shū): 陜交安B(20)G00546 | **縣2021年村道安全生命防護(hù)工程一期一標(biāo)段 | ||||||||
