亚洲欧美色欲激情,久久国产高清美女对白,日韩国产欧美女优一区,午夜久久精品一区,日韩大片操操操,青久综合精品,国产区福利尤物,精品三区四区五区,www.亚洲999

小甸鎮(zhèn)2024年提質(zhì)改造大劉路(邵店三聯(lián)塘-石崗)項(xiàng)目第二標(biāo)段

發(fā)布時(shí)間: 2024年05月28日
摘要信息
中標(biāo)單位
中標(biāo)金額
中標(biāo)單位聯(lián)系人
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號
招標(biāo)估價(jià)
招標(biāo)聯(lián)系人
代理單位
代理單位聯(lián)系人
關(guān)鍵信息
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
小甸鎮(zhèn)2024年提質(zhì)改造大劉路(邵店三聯(lián)塘-石崗)項(xiàng)目第二標(biāo)段
現(xiàn)場抽取系數(shù) -12.4、-8
序號 投標(biāo)單位 投標(biāo)總價(jià)/費(fèi)率(元/%) 工期
1 ****
2 **省蜀韻建城****公司 ****335.940000 90
3 ******公司 ****956.610000 90
4 ******公司 ****820.020000 90
5 ****公司
6 ******公司 ****752.390000 90
7 ******公司 ****305.440000 90
8 ******公司 ****094.580000 90
9 **立****公司
10 ****公司
11 ******公司 ****473.910000 90
12 ******公司 ****603.870000 90
13 **市福****公司
14 ********公司
15 ****公司 ****946.060000 90
16 ******公司 ****354.500000 90
17 ****公司
18 ******公司 ****418.210000 90
19 ******公司
20 ******公司
21 **千栩****公司
22 ******公司 ****455.340000 90
23 ******公司 ****927.490000 90
24 ******公司 ****964.630000 90
25 ****集團(tuán)有限公司
26 ******公司 ****001.760000 90
27 ******公司 ****243.110000 90
28 ******公司 ****983.190000 90
29 ****集團(tuán)有限公司 ****492.480000 90
30 ******公司 ****739.440000 90
31 ******公司
32 **典筑****公司 ****410.200000 90
33 ******公司 ****280.240000 90
34 ******公司 ****826.660000 90
35 ******公司 ****956.620000 90
36 **九疆****公司 ****391.630000 90
37 ******公司
38 ******公司 ****410.200000 90
39 ******公司 ****919.480000 90
40 ******公司 ****335.940000 90
41 ******公司 ****473.910000 90
42 ******公司 ****975.350000 90
43 **省****公司 ****585.300000 90
44 ******公司 ****845.220000 90
45 ******公司
46 ******公司 ****603.870000 90
47 ****公司 ****529.610000 90
48 **縣市政****公司 ****566.740000 90
49 **省千悠****公司 ****511.040000 90
50 ******公司 ****113.150000 90
51 ******公司 ****150.280000 90
52 **省****公司 ****373.070000 90
53 ******公司 ****964.630000 90
54 ******公司 ****076.020000 90
55 ******公司 ****529.610000 90
56 ******公司 ****473.910000 90
57 ****集團(tuán)有限公司 ****113.150000 90
58 ******公司 ****795.730000 90
59 ******公司 ****484.460000 90
60 ****公司 ****678.130000 90
61 ****公司 ****428.770000 90
62 安****公司 ****168.850000 90
63 ******公司 ****919.480000 90
64 ****公司 ****678.130000 90
65 ********公司 ****900.920000 90
66 ******公司 ****882.350000 90
67 **鑫順****公司 ****958.310000 90
68 ******公司 ****187.420000 90
69 ******公司 ****020.330000 90
70 ******公司 ****094.590000 90
71 ****集團(tuán)有限公司 ****168.850000 90
72 ******公司 ****548.180000 90
73 **晟豪****公司 ****733.830000 90
74 ******公司 ****964.630000 90
75 ******公司 ****511.040000 90
76 ******公司 ****622.440000 90
77 ****公司 ****410.200000 90
78 **潤強(qiáng)**與****公司
79 ******公司 ****391.630000 90
80 ******公司 ****715.260000 90
81 ******公司 ****261.680000 90
82 ******公司 ****783.790000 90
83 ******公司 ****436.780000 90
84 ******公司 ****038.890000 90
85 ******公司 ****659.570000 90
86 ****公司 ****447.330000 90
87 ******公司 ****243.110000 90
88 ******公司 ****752.390000 90
89 ******公司 ****391.630000 90
90 ******公司 ****622.420000 90
91 ******公司 ****113.150000 90
92 ******公司 ****696.700000 90
93 **妙樹園林****公司 ****566.740000 90
94 ******公司 ****455.340000 90
95 **琦乾****公司 ****113.150000 90
96 ****公司 ****038.890000 90
97 ******公司 ****975.180000 90
98 ******公司 ****187.410000 90
99 ******公司 ****261.680000 90
100 ******公司 ****113.150000 90
101 **徽鴻****公司 ****410.200000 90
102 ******公司 ****548.170000 90
103 ****公司 ****696.690000 90
104 ******公司 ****057.450000 90
105 ******公司 ****131.720000 90
106 ******公司 ****715.260000 90
107 ****公司 ****983.190000 90
108 **省****公司 ****641.000000 90
109 ****公司 ****391.630000 90
110 ******公司
111 ******公司 ****622.420000 90
112 ******公司 ****076.020000 90
113 ******公司 ****335.940000 90
114 ******公司 ****428.770000 90
115 **省****公司 ****808.090000 90
116 ******公司 ****261.680000 90
117 ******公司 ****659.570000 90
118 安****公司 ****715.260000 90
119 ******公司 ****224.540000 90
120 ******公司 ****479.600000 90
121 ******公司 ****298.810000 90
122 **卓越****公司 ****038.890000 90
123 ******公司 ****548.180000 90
124 ********公司
125 ******公司 ****280.240000 90
126 **圣遠(yuǎn)****公司 ****548.180000 90
127 ******公司 ****391.630000 90
128 **永潔****公司 ****447.330000 90
129 ******公司 ****511.040000 90
130 **縣路通****公司 ****057.450000 90
131 ******公司 ****486.290000 90
132 ******公司 ****548.170000 90
133 **中棟****公司 ****919.480000 90
134 ******公司 ****113.150000 90
135 ******公司 ****752.390000 90
136 ******公司 ****473.910000 90
137 ******公司 ****349.150000 90
138 ******公司 ****335.940000 90
139 ******公司 ****187.420000 90
140 ******公司 ****566.730000 90
141 **壽州****公司
142 **市****公司 ****354.500000 90
143 **中旭豐創(chuàng)****公司 ****641.000000 90
144 ****公司 ****057.450000 90
145 ******公司 ****900.920000 90
146 ******公司
147 **市****公司
148 ******公司
149 **祺商****公司 ****659.570000 90
150 ******公司 ****659.570000 90
151 ****公司 ****373.070000 90
152 ******公司 ****131.710000 90
153 ****公司 ****168.850000 90
154 ******公司 ****205.970000 90
155 ******公司 ****187.420000 90
156 ******公司 ****465.900000 90
157 ******公司
158 ******公司 ****543.310000 90
159 ****公司 ****038.890000 90
160 ******公司 ****280.240000 90
161 ******公司 ****298.810000 90
162 **省淮阜****公司
163 ******公司 ****585.300000 90
164 ******公司 0.000000 90
165 ******公司 ****603.870000 90
166 **城實(shí)****公司 ****038.890000 90
167 **泰潤****公司 ****243.110000 90
168 ******公司 ****993.750000 90
169 ******公司 ****659.570000 90
170 ******公司 ****511.040000 90
171 ******公司 ****150.280000 90
172 ******公司 ****298.810000 90
173 ******公司
174 ******公司 ****845.030000 90
175 ******公司 ****094.580000 90
176 **富之路****公司 ****224.540000 90
177 ******公司 ****678.130000 90
178 **水****公司 ****928.120000 90
179 ******公司 ****131.720000 90
180 ******公司
181 ******公司 ****696.690000 90
182 ******公司 ****733.830000 90
183 ******公司 ****733.830000 90
184 ******公司 ****882.350000 90
185 ******公司 ****354.500000 90
186 **楚江****公司 ****113.150000 90
187 ****集團(tuán)有限公司
188 安****公司 ****548.180000 90
189 ******公司
190 ******公司 ****224.540000 90
191 ******公司 ****983.190000 90
192 ******公司 ****187.420000 90
193 ******公司
194 ******公司 ****020.320000 90
195 **新****公司 ****511.040000 90
196 **鴻****公司 ****964.630000 90
197 ******公司 ****298.810000 90
198 ******公司 ****349.150000 90
199 ****集團(tuán)有限公司 ****168.850000 90
200 ******公司 ****094.580000 90
201 ******公司 ****168.850000 90
202 ********公司 ****795.730000 90
203 ******公司 ****770.960000 90
204 ******公司
205 ******公司
206 ******公司 ****224.540000 90
207 ******公司 ****641.000000 90
208 ******公司 ****150.280000 90
209 ******公司 ****696.690000 90
210 ****公司 ****280.240000 90
211 **市****公司 ****791.510000 90
212 ******公司 ****789.530000 90
213 ******公司
214 ******公司 ****808.090000 90
215 ******公司 ****492.480000 90
216 ******公司 ****622.430000 90
217 ******公司 ****001.760000 90
218 ******公司 ****317.380000 90
219 ****公司 ****826.660000 90
220 **鴻****公司 ****770.960000 90
221 **汕森****公司 ****057.450000 90
222 ******公司 ****020.330000 90
223 **巢東****公司 ****243.110000 90
224 ******公司 ****678.130000 90
225 ****公司 ****270.750000 90
226 ******公司 ****752.390000 90
227 **縣****公司 ****715.260000 90
228 ******公司 ****057.450000 90
229 ******公司 ****641.000000 90
230 ******公司 ****020.330000 90
231 **省****公司 ****076.020000 90
232 ******公司 ****131.720000 90
233 ******公司 ****641.000000 90
234 ******公司 ****150.280000 90
235 ****公司 ****789.530000 90
236 ******公司
237 **省****公司 ****566.730000 90
238 **兆祥****公司 ****243.110000 90
239 ****公司 ****492.480000 90
240 ******公司 ****715.260000 90
241 ******公司
242 ******公司 ****733.830000 90
243 **固****公司
244 **市****公司 ****205.970000 90
245 ******公司 ****983.190000 90
246 **中****公司 ****335.940000 90
247 ******公司 ****900.920000 90
248 ******公司 ****919.480000 90
249 **市******公司 ****187.420000 90
250 ******公司 ****603.870000 90
251 ******公司 ****641.000000 90
252 ******公司 ****975.180000 90
253 ******公司 ****733.830000 90
254 ******公司 ****853.980000 90
255 ****公司 ****826.660000 90
256 ******公司 ****113.150000 90
257 ****集團(tuán)有限公司 ****678.130000 90
258 ******公司 ****131.720000 90
259 ******公司 ****529.610000 90
260 ******公司 ****603.870000 90
261 ******公司 ****076.020000 90
262 ******公司 ****752.390000 90
263 ******公司 ****882.350000 90
264 **省****公司
265 ******公司 ****131.720000 90
266 ****公司 ****057.450000 90
267 ******公司
268 ******公司
269 ******公司 ****696.690000 90
270 ******公司 ****094.580000 90
271 ******公司 ****205.970000 90
272 **省中暢****公司 ****428.770000 90
273 ****公司
274 **沃恒建設(shè)****公司 ****789.530000 90
275 ******公司 ****020.330000 90
276 ******公司 ****224.540000 90
277 ******公司
278 **華****公司 ****566.730000 90
279 ******公司 ****038.890000 90
280 ******公司 ****938.050000 90
281 ******公司 ****938.050000 90
282 **省金剛****公司 ****280.240000 90
283 **通****公司 ****715.260000 90
284 ******公司 ****696.690000 90
285 ******公司
286 ******公司
287 ******公司
288 ******公司 ****150.280000 90
289 **市****公司 ****224.540000 90
290 ******公司 ****057.450000 90
291 ******公司
292 ******公司 ****603.870000 90
293 ******公司
294 ******公司 ****224.540000 90
295 ****集團(tuán)有限公司 ****845.220000 90
296 **中誠****公司 ****094.580000 90
297 ******公司 ****659.570000 90
298 **榮志****公司 ****020.330000 90
299 ******公司
300 **仁****公司
301 ****集團(tuán)有限公司
302 ******公司
303 ****公司 ****482.390000 90
304 ******公司 ****492.480000 90
305 ****公司
306 ******公司
307 **新望****公司
308 ******公司
309 ******公司 ****057.450000 90
310 ******公司 ****261.680000 90
311 **新****公司 ****956.620000 90
312 ******公司
313 ****集團(tuán)有限公司 ****678.130000 90
314 ******公司
315 ******公司 ****585.300000 90
316 馬****公司 ****020.330000 90
317 ******公司 ****808.090000 90
318 ******公司
319 **省****公司
320 ******公司
321 ******公司
322 **水****公司 ****205.970000 90
323 ******公司
324 **合巢****公司 ****447.330000 90
325 ******公司 ****528.250000 90
326 ******公司
327 ******公司 ****897.690000 90
328 **世紀(jì)****公司
329 ****公司
330 ******公司 ****468.440000 90
331 ******公司 ****373.070000 90
332 **鑫****公司 ****585.300000 90
333 ******公司 ****465.650000 90
334 ******公司 ****715.260000 90
335 ****公司
336 **光豐****公司
337 ******公司 ****946.060000 90
338 **楚之韻****公司 ****001.760000 90
339 ******公司
340 ******公司
341 ******公司 ****455.340000 90
342 ******公司 ****998.840000 90
343 ****公司
344 ****公司 ****298.810000 90
345 ******公司 ****760.550000 90
346 ******公司 ****964.930000 90
347 **煜地****公司 ****455.340000 90
348 ******公司 ****956.620000 90
349 ******公司 ****187.420000 90
350 ******公司
351 安****公司
352 ******公司
353 ******公司 ****057.450000 90
354 ******公司
355 ******公司 ****335.940000 90
356 ******公司 ****503.020000 90
357 **縣****公司
358 **擇正****公司 ****529.610000 90
359 ******公司 ****613.800000 90
360 ******公司 ****585.300000 90
361 ******公司 ****964.630000 90
362 ******公司
363 ****公司
364 ****公司 ****142.920000 90
365 ******公司 ****964.620000 90
366 ******公司 ****473.910000 90
367 ******公司
368 **郢都****公司 ****776.310000 90
369 ******公司 ****094.580000 90
370 ******公司 ****715.260000 90
371 **省****公司
372 **市****公司
373 ******公司 ****387.380000 90
374 ******公司
375 ******公司 ****752.390000 90
376 ******公司
377 ****集團(tuán)有限公司
378 ****公司 ****503.020000 90
379 ******公司 ****019.120000 90
380 ******公司
381 ******公司
382 ******公司
383 ******公司 ****994.770000 90
384 ******公司 ****917.100000 90
385 ******公司
386 ******公司 ****696.690000 90
387 ******公司 ****529.610000 90
388 ******公司
389 ******公司 ****696.700000 90
390 ******公司
391 ******公司 ****776.310000 90
392 **省****公司
393 **省******公司 ****113.150000 90
394 **新銳****公司
395 **市****公司 ****938.050000 90
396 ******公司
397 **省和生****公司 ****317.380000 90
398 ******公司
399 ****集團(tuán)有限公司
400 ******公司
401 **源豐****公司 ****465.900000 90
402 ******公司 ****354.500000 90
403 ******公司 ****113.150000 90
404 ******公司 ****492.480000 90
405 ****集團(tuán)有限公司 ****076.020000 90
406 ******公司
407 ******公司 ****228.880000 90
408 ******公司 ****676.080000 90
409 ******公司 ****938.050000 90
410 ******公司 ****585.300000 90
411 ******公司 ****428.770000 90
412 ******公司
413 ******公司
414 ******公司 ****462.670000 90
415 ****公司
416 ******公司
417 ******公司
418 ****集團(tuán)有限公司 ****020.320000 90
419 ******公司
420 ****公司
421 ******公司 ****853.980000 90
422 ****公司
423 ******公司
424 ******公司 ****789.530000 90
425 ******公司
426 ******公司 ****247.770000 90
427 ****公司
428 ******公司 ****503.020000 90
429 ****公司
430 **云翔****公司 ****737.470000 90
431 ******公司
432 ******公司
433 ******公司
434 ******公司
435 ******公司 ****826.650000 90
436 ******公司 ****863.780000 90
437 ******公司
438 ******公司 ****956.620000 90
439 **仲****公司 ****826.660000 90
440 ******公司 ****659.570000 90
441 ******公司 ****529.610000 90
442 ******公司
443 ******公司 ****298.810000 90
444 ******公司
445 ******公司 ****262.330000 90
446 ******公司
447 ******公司 ****243.110000 90
448 ******公司 ****770.960000 90
449 ******公司
450 ****公司
451 ****公司
452 ******公司 ****020.330000 90
453 ******公司 ****150.280000 90
454 ****公司 ****076.020000 90
455 ******公司 ****447.330000 90
456 ******公司 ****511.040000 90
457 ******公司 ****224.540000 90
458 ******公司 ****622.430000 90
459 **市****公司 ****789.520000 90
460 ******公司 ****956.620000 90
461 ******公司 ****169.520000 90
462 **市****公司 ****113.150000 90
463 ******公司
464 ******公司
465 ****公司 ****946.070000 90
466 ******公司 ****845.220000 90
467 ******公司
468 **省****公司
469 **眾仁****公司 ****150.280000 90
470 **省****公司 ****205.980000 90
471 **省****公司 ****900.920000 90
472 ******公司 ****504.480000 90
473 ******公司 ****324.860000 90
474 **省玖鼎****公司 ****150.280000 90
475 ******公司 ****983.190000 90
476 ******公司
477 ******公司
478 ******公司 ****313.360000 90
479 ******公司 ****150.280000 90
480 ******公司
481 **飛盛****公司 ****696.690000 90
482 ****公司 ****113.150000 90
483 **中彩****公司 ****455.340000 90
484 **市****公司
485 **省迅騰****公司 ****186.640000 90
486 **天****公司 ****373.070000 90
487 ****公司
488 ****公司 ****511.040000 90
489 馬鞍****公司
490 **省紫城****公司 ****826.660000 90
491 **佳潤****公司
492 **市恒通****公司
493 ******公司
494 ******公司
495 ****公司 ****863.790000 90
496 **市****公司
497 ******公司 ****622.420000 90
498 ******公司 ****503.030000 90
499 ****公司 ****465.900000 90
500 ******公司 ****447.330000 90
501 ******公司
502 **省****公司
503 ******公司
504 ******公司 ****676.080000 90
505 **縣****公司
506 ******公司 ****261.680000 90
507 ******公司 ****038.890000 90
508 ******公司 ****354.500000 90
509 ******公司 ****261.680000 90
510 **利合****公司
511 **省****公司
512 ****公司
513 **應(yīng)遠(yuǎn)****公司 ****585.300000 90
514 ****集團(tuán)有限公司 ****131.720000 90
515 **源道****公司 ****808.090000 90
516 ******公司 ****205.970000 90
517 ******公司 ****131.720000 90
518 **市****公司
519 ******公司 ****956.620000 90
520 ******公司
521 ****集團(tuán)有限公司 ****863.780000 90
522 ******公司
523 **市****公司 ****622.430000 90
524 ******公司
525 **皖水****公司
526 ******公司 ****678.130000 90
527 ****公司 ****317.380000 90
528 **映輝****公司
529 ******公司
530 **康志****公司 ****168.850000 90
531 ******公司 ****144.410000 90
532 ******公司 ****789.530000 90
533 ****集團(tuán)有限公司 ****317.380000 90
534 ******公司
535 ****公司 ****001.760000 90
536 ******公司 ****826.660000 90
537 ******公司 ****511.040000 90
538 ******公司
539 ******公司 ****770.960000 90
540 ******公司 ****436.780000 90
541 ******公司 ****919.480000 90
542 ****集團(tuán)有限公司 ****131.720000 90
543 ******公司
544 ******公司
545 ******公司
546 ******公司
547 **省****公司
548 ******公司 ****975.180000 90
549 ******公司
550 ******公司
551 ******公司
552 ******公司
553 ******公司 ****696.690000 90
554 **安杰****公司
555 **遠(yuǎn)博****公司

保證金退還
序號 投標(biāo)人 繳納金額(元) 退款時(shí)間 保證金利息(元) 退還結(jié)果
招標(biāo)進(jìn)度跟蹤
2024-05-28
中標(biāo)通知
小甸鎮(zhèn)2024年提質(zhì)改造大劉路(邵店三聯(lián)塘-石崗)項(xiàng)目第二標(biāo)段
當(dāng)前信息
招標(biāo)項(xiàng)目商機(jī)
暫無推薦數(shù)據(jù)
400-688-2000
歡迎來電咨詢~
抚松县| 基隆市| 吉首市| 德令哈市| 烟台市| 沅陵县| 石景山区| 武定县| 孝义市| 连城县| 五华县| 六盘水市| 恩施市| 老河口市| 岳西县| 新民市| 罗平县| 汝州市| 桃源县| 玛多县| 韶关市| 甘德县| 正安县| 钟山县| 宜章县| 榆社县| 陕西省| 儋州市| 双辽市| 海晏县| 广水市| 巴楚县| 来凤县| 永昌县| 原平市| 云霄县| 辽阳县| 安顺市| 庆阳市| 肇州县| 常山县|