開(kāi)啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊(cè)
| ****醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)(八)(2407)中標(biāo)(成交)結(jié)果公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、項(xiàng)目編號(hào):**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、項(xiàng)目名稱(chēng):****醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)(八)(2407) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中標(biāo)(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、主要標(biāo)的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:標(biāo)包1:劉兆華、王維紅、李春波、陳雪英、袁媛、標(biāo)包11:劉兆華、王維紅、李春波、陳雪英、賈月峰、標(biāo)包2:劉兆華、王維紅、李春波、陳雪英、薛俊強(qiáng)、標(biāo)包4:劉兆華、王維紅、李春波、陳雪英、袁媛、標(biāo)包5:劉兆華、王維紅、李春波、陳雪英、楊雪嬌、標(biāo)包7:劉兆華、王維紅、李春波、陳雪英、薛俊強(qiáng)、標(biāo)包8:劉兆華、王維紅、李春波、陳雪英、崔雪娜、標(biāo)包9:劉兆華、王維紅、李春波、陳雪英、石磊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標(biāo)包1:****(85.0、88.0、89.0、90.0、92.0)、******公司(78.25、79.25、79.25、80.25、80.25)、******公司(70.49、72.49、73.49、73.49、73.49)標(biāo)包11:******公司(78.86、80.86、80.86、82.86、83.86)、******公司(77.0、78.0、79.0、79.0、81.0)、**市****公司(65.85、65.85、67.85、67.85、67.85)、******公司(64.99、64.99、66.99、66.99、66.99)標(biāo)包2:**新****公司(83.53、83.53、84.53、84.53、84.53)、****商貿(mào)有限公司(67.67、68.67、69.67、70.67、70.67)、******公司(77.72、78.72、80.72、81.72、81.72)、**科****公司(67.31、68.31、69.31、70.31、71.31)、******公司(63.0、63.0、64.0、66.0、66.0)、弘信康(山****公司(66.18、67.18、68.18、70.18、71.18)標(biāo)包4:******公司(91.31、91.31、92.31、93.31、97.31)、******公司(74.0、74.0、74.0、74.0、75.0)、******公司(68.64、72.64、73.64、73.64、74.64)標(biāo)包5:******公司(83.0、83.0、84.0、84.0、89.0)、******公司(73.66、73.66、74.66、74.66、76.66)、******公司(72.2、72.2、73.2、73.2、78.2)標(biāo)包7:******公司(76.43、76.43、78.43、78.43、78.43)、****商貿(mào)有限公司(66.49、66.49、68.49、68.49、70.49)、******公司(74.39、74.39、75.39、78.39、78.39)、******公司(65.48、66.48、66.48、68.48、68.48)、****商貿(mào)有限公司(71.0、71.0、72.0、75.0、75.0)、**科****公司(63.82、63.82、65.82、65.82、65.82)、******公司(64.54、64.54、65.54、68.54、74.54)、弘信康(山****公司(69.68、69.68、72.68、73.68、73.68)標(biāo)包8:****公司(83.01、85.01、85.01、85.01、85.01)、****商貿(mào)有限公司(70.61、70.61、72.61、72.61、72.61)、青****公司(35.57、35.57、35.57、38.57、38.57)、**醫(yī)****公司(73.5、73.5、75.5、75.5、75.5)、**科****公司(71.97、71.97、73.97、73.97、73.97)、**開(kāi)泰****公司(48.95、48.95、48.95、51.95、51.95)標(biāo)包9:****公司(83.11、84.11、85.11、90.11、90.11)、**德康****公司(80.0、82.0、82.0、82.0、83.0)、******公司(81.48、82.48、82.48、82.48、83.48) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):中標(biāo)****委員會(huì)辦公廳發(fā)改辦[2003]857號(hào)文、****委員會(huì)計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)文件規(guī)定的“貨物類(lèi)”收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)下浮20%向代理機(jī)構(gòu)交納,中標(biāo)服務(wù)費(fèi)如不足500元,按500元交納。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收費(fèi)金額(單位:元):13240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、其他補(bǔ)充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他補(bǔ)充事宜:無(wú) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、未中標(biāo)(成交)供應(yīng)商的未中標(biāo)(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、****商貿(mào)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)分得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、******公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)分得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、******公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)分得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、******公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)分得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、******公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)分得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、******公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)分得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7、**科****公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)分得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8、******公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)分得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、******公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)分得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10、******公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)分得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11、弘信康(山****公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)分得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12、****商貿(mào)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)分得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13、******公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)分得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14、**市****公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)分得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15、******公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)分得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16、******公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)分得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17、**德康****公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)分得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18、******公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)分得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19、弘信康(山****公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)分得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20、******公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)分得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21、**科****公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)分得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22、******公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)分得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23、****商貿(mào)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)分得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24、**醫(yī)****公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)分得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25、**科****公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)分得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26、**開(kāi)泰****公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)分得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27、****商貿(mào)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)分得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28、青****公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)分得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采購(gòu)人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 稱(chēng):****,****,****,****,****,****,****,**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地 址:**市**路16號(hào)(****),**市**路16號(hào)(****),**市**路16號(hào)(****),**市**路16號(hào)(****),**市**路16號(hào)(****),**市**路16號(hào)(****),**市**路16號(hào)(****),**市**路16號(hào)(****) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式:0532-****1710(****),0532-****1710(****),0532-****1710(****),0532-****1710(****),0532-****1710(****),0532-****1710(****),0532-****1710(****),0532-****1710(****) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 稱(chēng):**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地 址:**省省**市**縣(區(qū))二環(huán)南路6636****廣場(chǎng)寫(xiě)字樓8樓04單元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式:宋慶群;053****79333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、項(xiàng)目聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目聯(lián)系人:**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式:宋慶群;053****79333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十一、附件: |