| 項(xiàng)目名稱 | ****中學(xué)建設(shè)項(xiàng)目(二期工程) | |||
| 標(biāo)段編號(hào) | (漢區(qū))招施字(2024)第016號(hào) | |||
| 招標(biāo)人名稱 | ****體育局 | |||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | **** | |||
| 聯(lián)系人姓名 | 郝 軍 | 聯(lián)系電話 | 189****7335 | |
| 開標(biāo)時(shí)間 | 2024年5月14日 09時(shí)00分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | ****交易中心403開標(biāo)室 | |
| 評(píng)標(biāo)結(jié)果 | ||||
| 排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定項(xiàng)目經(jīng)理姓名和注冊(cè)證書編號(hào) | 中標(biāo)價(jià) (元) | |
| 1 | 陜****集團(tuán) 有限公司 | 廖松 | ****6760.68 | |
| 2 | ****集團(tuán)有限公司 | 楊智立 | ****8088.45 | |
| 3 | **省禹澄建設(shè)工程有限 公司 | 高進(jìn)忠 | ****0086.52 | |
| 公示開始時(shí)間 | 2024年5月16日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年5月18日 | |
| 工期365日歷天,以上中標(biāo)候選人,****委員會(huì)審定并予以公示,如有異議,請(qǐng)于公示截至?xí)r間前以書面形式并加蓋公章向招****管理部門反映。 | ||||
****中學(xué)建設(shè)項(xiàng)目(二期工程)
施工招標(biāo)技術(shù)標(biāo)評(píng)分匯總表(打分制)
| 評(píng)委打分 得分 情況 企業(yè) 名稱 | **** | ****集團(tuán)有限公司 | **省****公司 | ****集團(tuán)有限公司 | ****集團(tuán)有限公司 | ****公司 | ****公司 |
| 評(píng)委1 | 6.6 | 6.5 | 7.2 | 7.1 | 6.9 | 7.0 | 6.8 |
| 評(píng)委2 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 8.7 |
| 評(píng)委3 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.1 |
| 評(píng)委4 | 8.0 | 8.1 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.9 |
| 評(píng)委5 | 7.1 | 6.5 | 6.1 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.3 |
| 平均得分 | 7.68 | 7.5 | 7.5 | 7.46 | 7.44 | 7.4 | 7.36 |
****中學(xué)建設(shè)項(xiàng)目(二期工程)
施工招標(biāo)得分匯總表
| 評(píng)委打分 得分 情況 企業(yè) 名稱 | **** | ****集團(tuán)有限公司 | **省****公司 | ****集團(tuán)有限公司 | ****集團(tuán)有限公司 | ****公司 | ****公司 |
| 投標(biāo)總報(bào)價(jià)得分 | 19.3 | 19.04 | 19.86 | 19.12 | 20.02 | 19.64 | 19.36 |
| 綜合單價(jià)得分 | 19.62 | 6.05 | 3.19 | 3.05 | 1.52 | 2 | 2.24 |
| 措施項(xiàng)目得分 | 4.2 | 3.84 | 4.14 | 3.94 | 4.08 | 3.88 | 4.01 |
| 技術(shù)標(biāo)得分 | 7.68 | 7.5 | 7.5 | 7.46 | 7.44 | 7.4 | 7.36 |
| 總 分 | 50.8 | 36.43 | 34.69 | 33.57 | 33.06 | 32.92 | 32.97 |
****中學(xué)建設(shè)項(xiàng)目(二期工程)施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人業(yè)績(jī)一覽表
| 候選人名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 業(yè)績(jī)金額(元) | 發(fā)包人 |
| **** | ****示范區(qū)****園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目epc總承包 | ****63280.00 | **** |
| **●中國(guó)西北紡織服裝產(chǎn)業(yè)城 C、D 地塊基礎(chǔ)設(shè)施(一期)建設(shè)項(xiàng)目 | ****75000.00 | ******園區(qū)****公司 | |
| **興漢新區(qū)**路等6所幼兒園改建項(xiàng)目EPC工程總承包 | ****00000.00 | **興漢****公司 | |
| ****開發(fā)區(qū)創(chuàng)智谷室內(nèi)綜合提升項(xiàng)目 | ****4360.47 | ****集團(tuán)有限公司 | |
| ****開發(fā)區(qū)****中心宴會(huì)大廳工程(EPC工程總承包) | ****00000.00 | ****集團(tuán)有限公司 | |
| ****開發(fā)區(qū)****酒店、****中心項(xiàng)目二次裝修工程 | ****65017.73 | ****集團(tuán)有限公司 | |
| 漢****物流中心項(xiàng)目(一期) | ****0934.06 | ****集團(tuán)有限公司 | |
| ****中心建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)工程 | ****34077.35 | **縣****公司 | |
| **縣電商產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 | ****5207.54 | **縣****公司 | |
| ****集團(tuán)有限公司 | **縣**御景(一期)開發(fā)改造項(xiàng)目施工招標(biāo) | ****2274.57 | **縣城鎮(zhèn)建設(shè)****公司 |
| **縣全民健身青少年體智能拓展訓(xùn)練館及游泳館建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段 | ****4568.43 | ****中心 | |
| **省****公司 | 新****服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目 | ****15163.93 | ****集團(tuán)有限公司 |
| ****公司退成搬遷項(xiàng)目庫(kù)房、機(jī)修間、危廢間鋼結(jié)構(gòu)制安、土建工程 | ****9675.69 | ****公司 | |
| **市健康食品產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目二期設(shè)計(jì)施工總承包(EPC)工程 | ****46967 元 | ****管理委員會(huì) | |
| 行**穎水河沿岸文化經(jīng)濟(jì)基****健身中心及附屬設(shè)施)EPC 總承包 2 標(biāo)段 | ****7797.27 | ****建設(shè)局 | |
| 中國(guó)(**)國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園**調(diào)味品產(chǎn)業(yè)園 1 號(hào) 廠房北區(qū)地上工程建設(shè)項(xiàng)目(EPC)總承包 | ****0000.00 | 遂****公司 |
****體育局
2024年5月15日