**市西**基礎(chǔ)設(shè)施提升工程-范蠡大道北延二期**工程設(shè)計(jì)施工總承包項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
項(xiàng)目編號(hào):****
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,****的**市西**基礎(chǔ)設(shè)施提升工程-范蠡大道北延二期**工程設(shè)計(jì)施工總承包項(xiàng)目的評(píng)、定標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,定標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法(評(píng)定分離)的評(píng)標(biāo)辦法 ,定標(biāo)方法為票決定標(biāo)法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
| 第一中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | ****(牽****集團(tuán)****公司組成的聯(lián)合體 |
| 工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理 | 姚煜陳 | |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ****378351元 | |
| 企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | 項(xiàng)目名稱:**市三窯頭大橋拆除重建工程設(shè)計(jì)施工采購總承包;建設(shè)單位:宜****管理處;中標(biāo)時(shí)間:2021.2.17;中標(biāo)價(jià):****8400元; | |
| 項(xiàng)目名稱:347省道**市**至**段改擴(kuò)建工程(洋河新區(qū)段)S347-YHD-SG標(biāo)段;建設(shè)單位:**市興洋****公司;中標(biāo)時(shí)間:2020.8.28;中標(biāo)價(jià):****28857元; | ||
| 項(xiàng)目名稱:**第二過江通道南、北接線工程可行性研究報(bào)告及勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目JY2N-SJ-1標(biāo)段;建設(shè)單位:****建設(shè)局;中標(biāo)時(shí)間:2020.5.21;中標(biāo)價(jià):(**費(fèi):****410000)****2000元 | ||
| 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | 項(xiàng)目名稱:347省道**市**至**段改擴(kuò)建工程(洋河新區(qū)段)S347-YHD-SG標(biāo)段;建設(shè)單位:**市興洋****公司;中標(biāo)時(shí)間:2020.8.28;中標(biāo)價(jià):****28857元; | |
| 第二中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | ****集團(tuán)有限公司(牽頭人****設(shè)計(jì)院****公司組成的聯(lián)合體 |
| 工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理 | 魏飛鵬 | |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ****63362元 | |
| 企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | 項(xiàng)目名稱:****大山包(昭璞)綠道建設(shè)項(xiàng)目;建設(shè)單位:昭****指揮部;中標(biāo)時(shí)間:2017.3.23;中標(biāo)價(jià):****79345元; | |
| 項(xiàng)目名稱:**市鶴洲至高欄港高速公路二期工程HGTJ8標(biāo)段;建設(shè)單位:******公司;中標(biāo)時(shí)間:2019.3.14;中標(biāo)價(jià):****52846元; | ||
| 項(xiàng)目名稱:省級(jí)高速公路榆商線**至韋莊高速公路BOT項(xiàng)目社會(huì)投資人招標(biāo);建設(shè)單位:****運(yùn)輸局;中標(biāo)時(shí)間:2018.6.8;中標(biāo)價(jià):(**費(fèi):****272518)****0000元; | ||
| 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | 項(xiàng)目名稱:**市鶴洲至高欄港高速公路二期工程HGTJ8標(biāo)段;建設(shè)單位:******公司;中標(biāo)時(shí)間:2019.3.14;中標(biāo)價(jià):****52846元; | |
| 第三中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | ****集團(tuán)有限公司(牽頭人****設(shè)計(jì)院有限公司組成的聯(lián)合體 |
| 工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理 | 封彧 | |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ****485846元 | |
| 企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | 項(xiàng)目名稱:國道324線角美路段(K293+300~K306+500)道路改造工程設(shè)計(jì)施工總承包;建設(shè)單位:漳****公司;中標(biāo)時(shí)間:2015.2.12;中標(biāo)價(jià):****41064元; | |
| 項(xiàng)目名稱:杭紹臺(tái)高速公路工程****段HST-TJ07;建設(shè)單位:紹****指揮部辦公室;中標(biāo)時(shí)間:2016.7.8;中標(biāo)價(jià):****522958元; | ||
| 項(xiàng)目名稱:****至****高速公路項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)A2標(biāo);建設(shè)單位:******公司;中標(biāo)時(shí)間:2021.2.8;中標(biāo)價(jià):(**費(fèi):112****4900)****0657元; | ||
| 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | 項(xiàng)目名稱:杭紹臺(tái)高速公路工程****段HST-TJ07;建設(shè)單位:紹****指揮部辦公室;中標(biāo)時(shí)間:2016.7.8;中標(biāo)價(jià):****522958元; |
2、無效標(biāo)名單及原因
| 序號(hào) | 單位名稱 | 不合格原因 |
3、報(bào)價(jià)修正
| 序號(hào) | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) |
4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
| 1 | ****工程局有限公司(牽頭人)與****設(shè)計(jì)研究院有限公司組成的聯(lián)合體 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 2 | ****集團(tuán)有限公司(牽頭人****設(shè)計(jì)院****公司組成的聯(lián)合體 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 3 | ****集團(tuán)有限公司(牽頭人****設(shè)計(jì)院有限公司組成的聯(lián)合體 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 4 | ****公司(牽頭人)****設(shè)計(jì)研究院****公司組成的聯(lián)合體 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 5 | ****集團(tuán)有限公司(牽頭人)與悉地(**)****公司組成的聯(lián)合體 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 6 | ****(牽****集團(tuán)****公司組成的聯(lián)合體 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 7 | ****集團(tuán)有限公司(牽頭人)****設(shè)計(jì)研究院有限公司組成的聯(lián)合體 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 8 | ****公司(牽頭人****設(shè)計(jì)研究院有限公司組成的聯(lián)合體 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 9 | ****工程局****公司(牽頭人****設(shè)計(jì)院****公司組成的聯(lián)合體 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
5、資審情況得分
| 序號(hào) | 單位名稱 | 資審得分 |
6、所有投標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)及經(jīng)濟(jì)、技術(shù)情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 技術(shù)標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)標(biāo) |
| 1 | ****工程局有限公司(牽頭人)與****設(shè)計(jì)研究院有限公司組成的聯(lián)合體 | ****967263 | 合格 | 合格 |
| 2 | ****集團(tuán)有限公司(牽頭人****設(shè)計(jì)院****公司組成的聯(lián)合體 | ****63362 | 合格 | 合格 |
| 3 | ****集團(tuán)有限公司(牽頭人****設(shè)計(jì)院有限公司組成的聯(lián)合體 | ****485846 | 合格 | 合格 |
| 4 | ****公司(牽頭人)****設(shè)計(jì)研究院****公司組成的聯(lián)合體 | ****21421 | 合格 | 合格 |
| 5 | ****集團(tuán)有限公司(牽頭人)與悉地(**)****公司組成的聯(lián)合體 | ****060606 | 合格 | 合格 |
| 6 | ****(牽****集團(tuán)****公司組成的聯(lián)合體 | ****378351 | 合格 | 合格 |
| 7 | ****集團(tuán)有限公司(牽頭人)****設(shè)計(jì)研究院有限公司組成的聯(lián)合體 | ****64387 | 合格 | 合格 |
| 8 | ****公司(牽頭人****設(shè)計(jì)研究院有限公司組成的聯(lián)合體 | ****73615 | 合格 | 合格 |
| 9 | ****工程局****公司(牽頭人****設(shè)計(jì)院****公司組成的聯(lián)合體 | ****88940 | 合格 | 合格 |
7、擬確定中標(biāo)人:****(牽****集團(tuán)****公司組成的聯(lián)合體組成的聯(lián)合體
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2024年04月12日起,至2024年04月17日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:****
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):****
日期:2024年04月12日